大连GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 2382.70 4918.50 -- --
2025 2280.30 4647.00 7248.20 10002.10
2024 2103.50 4262.90 6643.20 9516.90
2023 2032.90 4189.50 6482.90 8752.90
2022 1884.60 3905.70 6191.30 8430.90
2021 1700.40 3632.40 5732.10 7825.90
2020 1483.20 3155.00 5031.70 7030.40
2019 1600.35 3670.96 5740.60 7001.70
2018 1550.80 3520.60 5475.34 7668.50
2017 1342.33 3287.30 5378.40 7363.90
2016 1495.52 3633.80 5881.20 6810.20
2015 1483.70 3501.20 5602.20 7731.60
2014 1720.60 3953.20 5750.70 7655.58
2013 1619.50 3728.00 5510.50 7650.80
2012 1472.10 3400.90 5022.20 7002.83
2011 1290.30 3046.20 4448.90 6150.63
2010 1076.90 2511.20 3669.40 5158.16
2009 754.30 1968.80 3086.10 4349.51
2008 686.46 1795.07 2796.01 3803.35
2007 553.60 1450.07 2256.10 3078.76
2006 460.40 1131.40 1860.10 2541.71
2005 412.30 934.20 1604.10 2119.82
2004 353.44 804.80 1435.50 1961.80
2003 296.80 662.00 1191.00 1632.60
2002 -- -- -- 1406.00

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号