赣州崇义县GDP历年数据
数据来源:崇义县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 84.57 | 43526.00 | 8.20 | 10.10 | 33.88 | 40.59 | 290132.00 | 58199.00 | 51846.00 | 48657.00 | 64690.00 | 26105.00 |
| 2018 | 78.94 | 40778.00 | 9.70 | 10.89 | 31.44 | 36.61 | 267946.00 | 51792.00 | 47646.00 | 46473.00 | 58676.00 | 24395.00 |
| 2017 | 69.77 | 36212.00 | 9.30 | 10.70 | 27.63 | 31.43 | 236284.00 | 24351.00 | 35431.00 | 40045.00 | 38408.00 | 23181.00 |
| 2016 | 61.68 | 28102.00 | 9.40 | 10.21 | 23.66 | 27.81 | 201756.00 | 21216.00 | 34713.00 | 34853.00 | 30486.00 | 21717.00 |
| 2015 | 52.79 | 27637.00 | 7.20 | 9.90 | 25.94 | 16.94 | 227800.00 | 18979.00 | 12241.00 | 31645.00 | 27968.00 | 20490.00 |
| 2014 | 62.99 | 33102.00 | 9.10 | 9.23 | 37.34 | 16.42 | 360289.00 | 10766.00 | 7065.00 | 13109.00 | 26513.00 | 51972.00 |
| 2013 | 57.96 | 10.00 | 8.66 | 34.41 | 14.90 | |||||||
| 2012 | 52.49 | 11.64 | 7.88 | 31.37 | 13.24 | |||||||
| 2011 | 7.11 | 28.85 | ||||||||||
| 2010 | 6.53 | 22.42 | ||||||||||
| 2009 | 5.72 | 17.99 | ||||||||||
| 2008 | 5.39 | 18.53 | ||||||||||
| 2007 | 4.66 | 15.22 | ||||||||||
| 2006 | 4.07 | 8.92 | ||||||||||
| 2005 | 3.91 | 5.91 | ||||||||||
| 2004 | 3.12 | 4.54 | ||||||||||
| 2003 | 2.93 | 3.74 | ||||||||||
| 2002 | 2.91 | 3.13 | ||||||||||
| 2001 | 2.87 | 2.72 | ||||||||||
| 2000 | 2.79 | 2.44 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 赣州市:崇义县GDP | 2012 - 2025 | 亿元 | |
| 赣州市:崇义县GDP:第三产业 | 2012 - 2025 | 亿元 | |
| 赣州市:崇义县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 赣州市:崇义县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 赣州市:崇义县GDP增长率 | 2012 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP:工业 | 2014 - 2025 | 万元 | |
| 赣州市:崇义县GDP指数:第一产业 | 2014 - 2023 | 上年=100 | |
| 赣州市:崇义县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2014 - 2025 | 万元 | |
| 赣州市:崇义县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 赣州市:崇义县GDP指数:第二产业 | 2014 - 2024 | 上年=100 | |
| 赣州市:崇义县人均GDP | 2014 - 2024 | 元 | |
| 赣州市:崇义县GDP增长率:工业 | 2022 - 2025 | % |


