数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 5847.30 | 13431.00 | 13.20 | 868.60 | 2950.30 | 2028.40 | 2435.50 | 277.30 |
| 南昌 | 1424.75 | 29386.00 | 15.40 | 94.20 | 770.29 | 547.55 | 532.75 | |
| 赣州 | 807.56 | 9587.00 | 13.50 | 171.25 | 329.71 | 291.96 | 239.56 | |
| 九江 | 660.70 | 14220.00 | 14.10 | 91.80 | 349.57 | 209.97 | 244.19 | |
| 宜春 | 569.43 | 10646.00 | 13.60 | 118.51 | 290.73 | 140.02 | 218.19 | |
| 上饶 | 566.23 | 7850.00 | 13.40 | 116.65 | 255.14 | 194.03 | 200.05 | |
| 吉安 | 406.01 | 8559.00 | 13.60 | 97.24 | 173.17 | 135.59 | 136.13 | |
| 抚州 | 372.13 | 9680.00 | 14.00 | 86.64 | 172.70 | 112.78 | 137.10 | |
| 萍乡 | 275.25 | 17241.00 | 13.93 | 32.66 | 163.63 | 78.03 | 152.63 | |
| 景德镇 | 252.20 | 16899.00 | 14.50 | 24.29 | 147.11 | 90.45 | 123.89 | |
| 新余 | 247.67 | 22059.00 | 15.80 | 23.99 | 155.33 | 78.87 | 133.56 | |
| 鹰潭 | 220.20 | 20156.00 | 14.00 | 21.96 | 142.28 | 55.96 | 137.08 |


