江西区域GDP 2006年季度累计值:
| 区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|
| 江西 | 863.94 | 1839.83 | 3049.78 | 4618.77 |
| 抚州 | | 718.63 | | 313.56 |
| 吉安 | | 987.58 | | 351.78 |
| 上饶 | | 1191.36 | | 451.38 |
| 宜春 | | 1274.99 | | 439.72 |
| 赣州 | | 1665.39 | | 582.34 |
| 鹰潭 | | 443.92 | | 142.03 |
| 新余 | | 448.67 | | 214.27 |
| 萍乡 | | 437.10 | | 265.49 |
| 景德镇 | | 432.78 | | 224.94 |
| 九江 | | 1461.83 | | 506.22 |
| 南昌 | | 2628.88 | | 1184.57 |
1014人关注