区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
衡阳 | 508.44 | 7693.00 | 190.51 | 194.83 | 136.02 |
市区 | 136.26 | 15457.00 | 79.82 | 51.08 | 5.36 |
耒阳市 | 76.99 | 6669.00 | 29.48 | 27.86 | 19.66 |
衡南县 | 70.40 | 7538.00 | 19.38 | 23.96 | 27.06 |
衡阳县 | 68.68 | 6623.00 | 20.18 | 21.66 | 26.84 |
祁东县 | 63.15 | 7442.00 | 22.06 | 22.21 | 18.88 |
常宁市 | 58.57 | 7442.00 | 18.18 | 25.37 | 15.01 |
衡东县 | 44.48 | 7244.00 | 18.14 | 12.47 | 13.87 |
衡山县 | 28.00 | 7587.00 | 10.51 | 8.87 | 8.61 |
蒸湘区 | 27.79 | ||||
雁峰区 | 24.56 | ||||
南岳区 | 6.33 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衡阳市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
衡阳市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
衡阳市GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
衡阳市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
衡阳市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP增长贡献率:第三产业 | 2017 - 2023 | % | |
衡阳市GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP:第二产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP:建筑业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP增长贡献率:第二产业 | 2017 - 2023 | % | |
衡阳市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
衡阳市GDP:住宿和餐饮业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP:批发和零售业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
衡阳市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP:金融业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市GDP增长贡献率:第一产业 | 2017 - 2023 | % | |
衡阳市GDP:房地产业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(456条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号