当前位置:首页>GDP频道>湖南>衡阳

衡阳GDP 2003年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
衡阳 421.34 6388.00 166.93 157.34 105.14
市区 126.27 14356.00 74.50 47.01 4.76
耒阳市 58.42 5068.00 25.39 17.97 15.06
衡南县 57.68 6145.00 16.44 20.20 21.04
衡阳县 56.59 5459.00 17.22 18.68 20.69
祁东县 51.18 6032.00 19.07 18.09 14.02
常宁市 47.69 5894.00 15.77 20.08 11.84
衡东县 36.16 5862.00 15.41 10.17 10.58
衡山县 23.08 6105.00 8.90 7.45 6.73
南岳区 5.60

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号