数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2514.00 | 4336.00 | 11.60 | 716.30 | 920.70 | 877.00 | 805.50 | 70.30 |
| 武汉 | 782.13 | 10970.00 | 16.00 | 71.61 | 366.19 | 344.33 | ||
| 襄阳 | 399.22 | |||||||
| 宜昌 | 281.40 | 7057.01 | 62.75 | 149.14 | 69.51 | |||
| 荆州 | 215.94 | 4538.81 | 100.54 | 53.11 | 62.30 | 46.20 | ||
| 黄冈 | 206.52 | 3171.00 | 18.50 | 77.28 | 77.17 | 52.07 | 67.44 | 6.47 |
| 荆门 | 174.78 | 6145.84 | 10.86 | 63.46 | 59.61 | 51.71 | 52.82 | |
| 十堰 | 157.38 | 4619.00 | 4.30 | 34.56 | 73.67 | 49.15 | 69.61 | |
| 孝感 | 147.18 | 19.90 | 66.58 | 42.10 | 38.50 | |||
| 黄石 | 115.32 | 4872.93 | 17.30 | 55.93 | 42.09 | |||
| 随州 | 103.03 | 4538.81 | ||||||
| 咸宁 | 92.71 | 3461.65 | 30.94 | 33.16 | 28.61 | 30.61 | 2.41 | |
| 恩施州 | 84.60 | 2263.00 | 41.66 | 19.14 | 23.79 | 16.74 | 1.61 | |
| 鄂州 | 60.29 | 6112.00 | 14.44 | 26.69 | 19.16 | 25.72 | 2.86 | |
| 神农架 | ||||||||
| 仙桃 | ||||||||
| 天门 | ||||||||
| 潜江 |


