区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 1088.39 | 1962.45 | 342.28 | 443.11 | 303.00 |
武汉 | 255.42 | 3752.00 | 102.42 | 122.56 | 30.44 |
襄阳 | 120.08 | 1795.39 | 26.93 | 45.98 | 47.17 |
荆州 | 93.67 | 3832.39 | 22.38 | 30.07 | 41.22 |
宜昌 | 80.68 | 2065.00 | 22.56 | 35.41 | 22.70 |
黄冈 | 76.28 | 1440.00 | 20.57 | 21.64 | 34.07 |
十堰 | 67.74 | 2049.00 | 11.43 | 34.64 | 0.69 |
荆门 | 59.72 | 2171.12 | 17.34 | 21.17 | 21.21 |
黄石 | 35.23 | 2630.45 | 10.91 | 20.42 | 3.90 |
咸宁 | 35.09 | 1406.67 | 9.09 | 11.52 | 14.48 |
恩施州 | 31.52 | 867.00 | 8.19 | 8.91 | 14.43 |
鄂州 | 25.42 | 2676.00 | 7.52 | 13.30 | 4.60 |
潜江 | 19.71 | 4.63 | 7.11 | 7.96 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖北省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
湖北省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
湖北省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖北省GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
湖北省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
湖北省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
湖北省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
湖北省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
湖北省GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖北GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖北省GDP:第二产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖北省GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖北省GDP指数 | 1953 - 2023 | 上年=100 | |
湖北收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
湖北省GDP构成 | 1952 - 2023 | % | |
湖北省GDP:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
湖北省单位GDP用水量 | 2020 - 2023 | 立方米/万元 | |
湖北省GDP增长率:规模以上工业:股份制企业 | 2019 - 2023 | % | |
湖北省GDP增长率:规模以上工业:外商和港澳台商投资企业 | 2019 - 2023 | % | |
湖北省GDP增长率:规模以上工业:私营企业 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多(979条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号