| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 120.10 | 274.30 | 21.03 | 45.36 | 53.71 |
| 武汉 | 30.51 | 598.00 | 7.50 | 18.90 | 4.11 |
| 黄石 | 8.26 | 527.00 | 0.88 | 5.33 | 2.05 |
| 荆门 | 7.17 | 320.43 | 1.00 | 1.79 | 4.38 |
| 宜昌 | 6.92 | 210.00 | 1.27 | 1.22 | 4.43 |
| 黄冈 | 6.64 | 114.00 | 1.25 | 2.17 | 3.22 |
| 恩施州 | 4.25 | 151.00 | 0.93 | 0.55 | 2.77 |
| 咸宁 | 3.77 | 201.53 | 0.45 | 0.87 | 2.45 |
| 鄂州 | 1.99 | 273.00 | 0.62 | 0.60 | 0.78 |
| 潜江 | 1.77 | 0.23 | 0.32 | 1.21 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湖北省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 湖北省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 湖北省GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 湖北省GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 湖北省GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 湖北省季度GDP增长率 | 200503 - 202512 | % | |
| 湖北省GDP:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 湖北省GDP(季度累计) | 200503 - 202512 | 亿元 | |
| 湖北省GDP增长率:第一产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 湖北省GDP:第一产业(季度累计) | 200412 - 202512 | 亿元 | |
| 湖北省GDP增长率:第二产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 湖北省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202506 | % | |
| 湖北省GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2025 | % | |
| 湖北省GDP增长率:第三产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 湖北省GDP:第三产业(季度累计) | 202009 - 202512 | 亿元 | |
| 湖北省GDP:第二产业(季度累计) | 202009 - 202512 | 亿元 | |
| 湖北省GDP名义增速 | 1953 - 2025 | % | |
| 湖北省GDP增长率:规模以上工业:高技术制造业 | 2020 - 2025 | % | |
| 湖北省GDP增长率:规模以上工业:采矿业 | 2020 - 2025 | % | |
| 湖北省GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2025 | % | |
| 查看更多(123条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号