时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 387.00 | 40208.00 | 35.97 | 166.96 | 184.08 |
2016 | 354.95 | 36571.00 | 36.41 | 159.03 | 159.51 |
2015 | 327.01 | 33369.00 | 37.07 | 154.13 | 135.80 |
2014 | 315.26 | 32199.00 | 35.51 | 159.55 | 120.20 |
2013 | 301.29 | 31258.00 | 35.46 | 155.86 | 109.97 |
2012 | 293.64 | 31053.00 | 32.27 | 164.04 | 97.33 |
2011 | 261.11 | 28024.00 | 30.32 | 148.52 | 82.27 |
2010 | 241.56 | 25947.00 | 25.93 | 142.77 | 72.86 |
2009 | 213.18 | 22866.00 | 23.98 | 130.29 | 58.91 |
2008 | 188.23 | 20266.00 | 22.60 | 117.03 | 48.59 |
2007 | 165.35 | 17842.00 | 19.26 | 104.55 | 41.54 |
2006 | 123.76 | 13225.00 | 16.35 | 77.52 | 29.89 |
2005 | 108.16 | 11477.00 | 14.36 | 67.15 | 26.66 |
2004 | 86.46 | 9205.00 | 12.63 | 51.29 | 22.53 |
2003 | 69.47 | 7476.00 | 10.01 | 39.21 | 20.79 |
2002 | 63.29 | 6797.00 | 9.94 | 34.92 | 18.43 |
2001 | 60.08 | 6490.00 | 9.87 | 32.60 | 17.61 |
2000 | 56.05 | 6106.00 | 9.78 | 29.34 | 16.92 |
1999 | 52.90 | 5807.00 | |||
1998 | 51.22 | 5651.00 | |||
1997 | 47.31 | 5248.00 | |||
1996 | 43.12 | 4802.00 | |||
1995 | 34.66 | 3875.00 | |||
1994 | 26.05 | 2927.00 | |||
1993 | 19.91 | 2251.00 | |||
1992 | 14.66 | 1670.00 | |||
1991 | 12.10 | 1394.00 | |||
1990 | 10.58 | 1243.00 | |||
1989 | 9.09 | 1094.00 | |||
1988 | 7.81 | 965.00 | |||
1987 | 6.49 | 782.00 | |||
1986 | 5.49 | 712.00 | |||
1985 | 5.11 | 676.00 | |||
1984 | 3.89 | 524.00 | |||
1983 | 3.06 | 418.00 | |||
1982 | 2.55 | 354.00 | |||
1981 | 2.28 | 322.00 | |||
1980 | 2.21 | 315.00 | |||
1979 | 1.78 | 256.00 | |||
1978 | 1.61 | 236.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
平顶山市:汝州市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
平顶山市:汝州市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
平顶山市:汝州市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
平顶山市:汝州市人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
平顶山市:汝州市人均GDP增长率 | 2007 - 2023 | % | |
平顶山市:汝州市GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
平顶山市:汝州市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
平顶山市:汝州市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
平顶山市:汝州市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
平顶山市:汝州市GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2023 | % | |
平顶山市:汝州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
平顶山市:汝州市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
平顶山市:汝州市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
平顶山市:汝州市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
平顶山市:汝州市GDP构成:第一产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
平顶山市:汝州市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
平顶山市:汝州市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
平顶山市:汝州市GDP构成:第二产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
平顶山市:汝州市GDP构成:第三产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
平顶山市:汝州市GDP:工业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
查看更多(41条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号