区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
新乡 | 598.36 | 10806.00 | 188.86 | 312.47 | 97.02 |
市区 | 206.69 | 21403.00 | 87.16 | 114.67 | 4.86 |
辉县市 | 97.76 | 22.34 | 60.94 | 14.48 | |
长垣市 | 72.08 | 27.14 | 30.40 | 14.54 | |
新乡县 | 69.71 | 13.23 | 50.12 | 6.36 | |
卫辉市 | 42.64 | 16.34 | 15.83 | 10.48 | |
原阳县 | 41.17 | 12.38 | 16.69 | 12.10 | |
封丘县 | 39.10 | 11.22 | 12.21 | 15.66 | |
延津县 | 38.06 | 10.66 | 16.52 | 10.88 | |
获嘉县 | 35.68 | 9.03 | 18.32 | 8.33 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新乡市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
新乡市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
新乡市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
新乡市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
新乡市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
新乡市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
新乡市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
新乡市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
新乡市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
新乡市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
新乡市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
新乡市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
新乡市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
新乡市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
新乡市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
新乡市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
新乡市GDP:金融业 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
新乡市GDP:房地产业 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
新乡市GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
新乡市GDP指数:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多(771条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号