新乡GDP2026年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 885.84 | 1813.93 | -- | -- |
| 牧野区 | -- | -- | -- | -- |
| 长垣市 | -- | -- | -- | -- |
| 辉县市 | -- | -- | -- | -- |
| 获嘉县 | -- | -- | -- | -- |
| 经开区 | -- | -- | -- | -- |
| 红旗区 | -- | -- | -- | -- |
| 示范区 | -- | -- | -- | -- |
| 新乡县 | -- | -- | -- | -- |
| 凤泉区 | -- | -- | -- | -- |
| 延津县 | -- | -- | -- | -- |
| 市区 | -- | -- | -- | -- |
| 封丘县 | -- | -- | -- | -- |
| 原阳县 | -- | -- | -- | -- |
| 卫辉市 | -- | -- | -- | -- |
| 卫滨区 | -- | -- | -- | -- |
| 高新区 | -- | -- | -- | -- |


