黔西南普安县GDP历年数据
数据来源:普安县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | 93.74 | 35874.47 | 11.60 | 20.42 | 31.68 | 41.64 | 234900.00 | |
| 2018 | 89.35 | 34564.80 | 12.10 | 19.39 | 35.21 | 34.75 | 268600.00 | |
| 2017 | 81.94 | 32040.00 | 13.30 | 18.42 | 32.08 | 31.45 | 251300.00 | |
| 2016 | 70.93 | 27652.79 | 14.30 | 16.77 | 27.81 | 26.35 | 220061.00 | |
| 2015 | 60.10 | 23385.21 | 13.47 | 14.45 | 25.30 | 20.35 | 202463.00 | |
| 2014 | 50.45 | 19705.00 | 15.90 | 8.67 | 23.27 | 18.51 | 191600.00 | |
| 2013 | 42.79 | 16741.00 | 7.03 | 21.28 | 177400.00 | |||
| 2012 | 36.73 | 14432.00 | 16.80 | 6.01 | 18.39 | 12.33 | 156500.00 | |
| 2011 | 29.23 | 11725.57 | 17.80 | 4.79 | 14.15 | 10.29 | 120127.00 | |
| 2010 | 27.09 | 10511.00 | 15.31 | 4.51 | 11.10 | 11.47 | 95481.00 | |
| 2009 | 21.13 | 7418.00 | 19.70 | 4.19 | 8.40 | 8.53 | ||
| 2008 | 15.10 | 5336.00 | 16.60 | 3.79 | 6.57 | 4.74 | ||
| 2007 | 12.60 | 4219.00 | 14.50 | 3.30 | 5.57 | 3.73 | ||
| 2006 | 10.77 | 3650.00 | 20.70 | 2.91 | 4.75 | 3.11 | ||
| 2005 | 8.57 | 2937.00 | 20.10 | 2.63 | 3.46 | 2.49 | ||
| 2004 | 6.50 | 2248.00 | 18.90 | 2.56 | 2.34 | 1.60 | ||
| 2003 | 5.39 | 1884.00 | 13.70 | 2.36 | 1.66 | 1.36 | ||
| 2002 | 4.36 | 1531.00 | 13.00 | 1.99 | 1.23 | 1.13 | ||
| 2001 | 3.77 | 1348.00 | 11.10 | 1.73 | 1.03 | 1.01 | ||
| 2000 | 3.24 | 1171.00 | 7.10 | 1.50 | 0.92 | 0.81 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黔西南州:普安县GDP:工业 | 2010 - 2021 | 万元 | |
| 黔西南州:普安县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2024 | 亿元 | |
| 黔西南州:普安县人均GDP增长率 | 2015 - 2024 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2025 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 黔西南州:普安县人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 黔西南州:普安县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2024 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2025 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2023 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 黔西南州:普安县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 黔西南州:普安县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 黔西南州:普安县GDP:农业 | 2013 - 2019 | 万元 | |
| 黔西南州:普安县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2025 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2025 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 黔西南州:普安县GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 |


