区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
贵港 | 508.07 | 12931.85 | 194.20 | 215.19 | 98.67 |
市区 | 255.50 | 15171.00 | 95.21 | 118.36 | 41.94 |
桂平市 | 162.19 | 10786.82 | 46.52 | 80.54 | 35.13 |
平南县 | 126.96 | 11203.76 | 46.63 | 49.35 | 30.98 |
港北区 | 125.61 | 19423.45 | 58.25 | 55.07 | 12.28 |
覃塘区 | 64.84 | 15489.00 | 19.01 | 29.63 | 16.20 |
港南区 | 54.77 | 10748.91 | 17.20 | 24.12 | 13.45 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵港市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
贵港市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
贵港市GDP增长率 | 1996 - 2023 | % | |
贵港市GDP:工业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
贵港市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
贵港市人均GDP | 1996 - 2023 | 元 | |
贵港市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
贵港市GDP:第一产业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
贵港市GDP:房地产业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
贵港市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
贵港市GDP:建筑业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
贵港市GDP:第二产业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
贵港市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
贵港市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
贵港市GDP增长率:金融业 | 1996 - 2023 | % | |
贵港市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 1996 - 2023 | % | |
贵港市人均GDP增长率 | 1996 - 2023 | % | |
贵港市GDP增长率:第三产业 | 1996 - 2023 | % | |
贵港市GDP增长率:第一产业 | 1996 - 2023 | % | |
贵港市GDP增长率:批发和零售业 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(383条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号