区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
贵港 | 319.41 | 7860.00 | 124.94 | 116.86 | 77.61 |
市区 | 169.18 | 9402.00 | 65.58 | 70.37 | 33.23 |
桂平市 | 93.96 | 5369.00 | 28.79 | 37.93 | 27.25 |
平南县 | 72.80 | 5561.00 | 25.39 | 22.74 | 24.67 |
港北区 | 68.36 | 11124.00 | 30.45 | 28.07 | 9.84 |
港南区 | 40.84 | 6579.00 | 11.69 | 18.96 | 10.19 |
覃塘区 | 36.71 | 6549.00 | 11.33 | 13.08 | 12.31 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵港市GDP增长率 | 1996 - 2024 | % | |
贵港市GDP | 1994 - 2024 | 亿元 | |
贵港市GDP:第一产业 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
贵港市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
贵港市GDP:第二产业 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
贵港市GDP增长率:金融业 | 1996 - 2024 | % | |
贵港市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 1996 - 2024 | % | |
贵港市GDP增长率:第三产业 | 1996 - 2024 | % | |
贵港市GDP增长率:第一产业 | 1996 - 2024 | % | |
贵港市GDP增长率:批发和零售业 | 1996 - 2024 | % | |
贵港市GDP增长率:规模以上工业 | 1998 - 2024 | % | |
贵港市GDP增长率:第二产业 | 1996 - 2024 | % | |
贵港市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 1996 - 2024 | % | |
贵港市GDP:第三产业 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
贵港市GDP增长率:房地产业 | 1996 - 2024 | % | |
贵港市GDP(季度累计) | 200606 - 202412 | 亿元 | |
贵港市季度GDP增长率 | 200606 - 202412 | % | |
贵港市GDP增长率:其他服务业 | 2017 - 2024 | % | |
贵港市GDP:工业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
贵港市人均GDP | 1996 - 2023 | 元 | |
查看更多(383条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号