梧州蒙山县GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 58.95 | 29677.41 | 5.30 | 11.72 | 25.69 | 21.54 | 219399.69 | 18869.00 | 19434.00 | 37527.00 | 11058.00 | 53578.00 | 30918.00 |
| 2014 | 59.32 | 30037.00 | 0.20 | 10.96 | 29.33 | 19.03 | 248335.11 | 18143.00 | 16716.00 | 37378.00 | 9723.00 | 49128.00 | 29558.00 |
| 2013 | 55.56 | 28296.85 | 6.00 | 10.46 | 30.22 | 14.88 | 265684.42 | 12307.00 | 10675.00 | 36473.00 | 15895.00 | 22709.00 | 40456.00 |
| 2012 | 51.98 | 26650.40 | 10.60 | 9.39 | 29.32 | 13.27 | 261816.27 | 12051.00 | 8475.00 | 31391.00 | 14189.00 | 20634.00 | 36251.00 |
| 2011 | 50.22 | 25930.00 | 10.90 | 8.76 | 29.79 | 11.67 | 266790.00 | 11337.00 | 7117.00 | 31133.00 | 12001.00 | 17899.00 | 31197.00 |
| 2010 | 38.48 | 20002.22 | 15.40 | 7.28 | 21.12 | 10.08 | 182917.96 | 9156.00 | 6029.00 | 28275.00 | 10621.00 | 16040.00 | 25446.00 |
| 2009 | 28.12 | 12514.00 | 15.70 | 6.48 | 12.48 | 9.16 | 102391.00 | 8501.00 | 5109.00 | 22440.00 | 9890.00 | 14693.00 | 22185.00 |
| 2008 | 25.22 | 9952.00 | 16.50 | 6.60 | 11.15 | 7.47 | 95865.00 | 8403.00 | 2965.00 | 15669.00 | 2339.00 | 14981.00 | 2342.00 |
| 2007 | 21.94 | 9952.00 | 11.90 | 7.55 | 8.39 | 6.00 | 73365.00 | 7031.00 | 2483.00 | 10511.00 | 2140.00 | 12294.00 | 2117.00 |
| 2006 | 18.01 | 8650.00 | 13.19 | 6.81 | 5.99 | 5.21 | 50165.00 | ||||||
| 2005 | 15.29 | 7390.00 | 16.70 | 6.04 | 4.70 | 4.55 | 38042.00 | ||||||
| 2004 | 11.61 | 5760.00 | 15.75 | 5.62 | 3.59 | 2.41 | 27769.00 | ||||||
| 2003 | 9.31 | 4729.00 | 7.80 | 4.43 | 2.84 | 2.03 | 21533.00 | ||||||
| 2002 | 8.53 | 4328.00 | 10.40 | 4.54 | 1.61 | 2.38 | 12566.00 | ||||||
| 2001 | 7.73 | 3866.00 | 8.10 | 4.23 | 1.45 | 2.06 | 11414.00 | ||||||
| 2000 | 7.15 | 3645.00 | 9.71 | 4.09 | 1.26 | 1.80 | 9954.00 | ||||||
| 1999 | 8900.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 梧州市:蒙山县GDP构成:第三产业占比 | 2004 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP构成:第二产业占比 | 2004 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP构成:第一产业占比 | 2004 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 梧州市:蒙山县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 梧州市:蒙山县GDP增长率:第一产业 | 2013 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 梧州市:蒙山县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP增长率:工业 | 2018 - 2023 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP:金融业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 梧州市:蒙山县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 梧州市:蒙山县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 梧州市:蒙山县GDP增长率:第二产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县人均GDP | 2000 - 2025 | 元 | |
| 梧州市:蒙山县人均GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP:批发和零售业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 梧州市:蒙山县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2022 - 2025 | % | |
| 梧州市:蒙山县GDP:住宿和餐饮业 | 2007 - 2024 | 万元 |


