黑龙江GDP历年数据
数据来源:黑龙江统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 13962.50 | 42426.00 | 4.00 | 3183.20 | 3668.00 | 7111.30 | 3355.10 | 983.00 | 922.20 | 433.30 | 233.80 | 1006.50 | 550.60 |
| 2018 | 13205.70 | 39268.00 | 4.50 | 3001.20 | 3536.00 | 6668.60 | 3266.70 | 936.60 | 946.60 | 409.40 | 213.70 | 946.30 | 511.00 |
| 2017 | 12659.50 | 36898.00 | 6.00 | 2965.30 | 3519.50 | 6174.80 | 3226.10 | 887.10 | 898.60 | 414.30 | 200.20 | 900.60 | 491.00 |
| 2016 | 12280.90 | 35128.00 | 4.40 | 2751.20 | 3689.70 | 5839.90 | 3367.30 | 895.20 | 864.60 | 429.50 | 186.60 | 876.00 | 465.70 |
| 2015 | 12023.20 | 33693.00 | 5.40 | 2712.20 | 3926.90 | 5384.00 | 3593.90 | 827.30 | 811.90 | 422.30 | 173.70 | 830.90 | 436.50 |
| 2014 | 12357.10 | 33976.00 | 5.30 | 2691.00 | 4872.40 | 4793.70 | 4527.90 | 692.50 | 682.70 | 424.50 | 162.60 | 795.00 | 429.60 |
| 2013 | 12017.00 | 32522.00 | 7.60 | 2539.60 | 5202.70 | 4274.80 | 4857.50 | 647.10 | 577.60 | 428.60 | 144.40 | 713.50 | 377.10 |
| 2012 | 11171.00 | 29765.00 | 8.70 | 2119.60 | 5099.80 | 3951.60 | 4776.00 | 614.10 | 468.40 | 409.30 | 140.90 | 688.00 | 383.10 |
| 2011 | 10074.00 | 26458.00 | 10.90 | 1695.50 | 4916.30 | 3462.20 | 4624.40 | 558.80 | 361.10 | 363.00 | 121.10 | 577.20 | 348.80 |
| 2010 | 8434.70 | 22026.00 | 11.70 | 1291.80 | 4146.10 | 2996.80 | 3894.10 | 467.40 | 298.90 | 312.90 | 101.50 | 496.60 | 319.00 |
| 2009 | 7315.80 | 19124.00 | 10.10 | 1141.90 | 3668.10 | 2505.80 | 3470.20 | 356.40 | 223.40 | 271.30 | 85.70 | 406.30 | 286.70 |
| 2008 | 7215.10 | 18866.00 | 10.30 | 1073.80 | 3935.00 | 2206.30 | 3765.60 | 292.20 | 174.30 | 243.40 | 69.30 | 331.10 | 289.20 |
| 2007 | 6193.70 | 16199.00 | 9.80 | 892.40 | 3383.00 | 1918.30 | 3254.10 | 265.30 | 152.80 | 200.20 | 59.20 | 271.00 | 276.60 |
| 2006 | 5386.10 | 14094.00 | 10.40 | 731.80 | 2998.00 | 1656.20 | 2890.20 | 227.10 | 134.60 | 173.60 | 52.00 | 243.80 | 238.10 |
| 2005 | 4804.50 | 12582.00 | 10.60 | 674.60 | 2656.40 | 1473.50 | 2556.60 | 190.50 | 121.80 | 152.90 | 45.90 | 226.30 | 226.00 |
| 2004 | 4180.30 | 10955.00 | 10.40 | 580.90 | 2270.30 | 1329.00 | 2175.70 | 165.80 | 117.10 | 137.40 | 41.20 | 216.60 | 202.90 |
| 2003 | 3649.80 | 9570.00 | 9.80 | 493.00 | 1956.40 | 1200.40 | 1874.80 | 151.90 | 112.50 | 119.10 | 37.10 | 195.00 | 186.30 |
| 2002 | 3278.20 | 8600.00 | 9.90 | 464.20 | 1728.30 | 1085.70 | 1650.80 | 140.60 | 106.40 | 110.70 | 34.20 | 180.30 | 178.90 |
| 2001 | 3074.10 | 8071.00 | 8.90 | 426.60 | 1665.90 | 981.70 | 1592.00 | 128.60 | 101.40 | 105.20 | 31.70 | 166.70 | 160.50 |
| 2000 | 2881.90 | 7585.00 | 7.70 | 375.50 | 1633.40 | 872.90 | 1566.40 | 121.70 | 96.60 | 97.00 | 29.30 | 155.10 | 132.80 |
| 1999 | 2553.00 | 6749.00 | 7.10 | 369.20 | 1466.60 | 717.20 | 1399.90 | 65.80 | 91.30 | 93.00 | 26.50 | 123.30 | 101.30 |
| 1998 | 2484.00 | 6603.00 | 7.60 | 419.90 | 1396.10 | 668.00 | 1332.00 | 60.00 | 89.40 | 90.20 | 25.70 | 120.20 | 99.10 |
| 1997 | 2408.40 | 6440.00 | 9.50 | 450.60 | 1357.20 | 600.60 | 1304.90 | 50.70 | 82.90 | 77.70 | 24.20 | 114.00 | 90.90 |
| 1996 | 2145.60 | 5776.00 | 10.00 | 434.90 | 1205.40 | 505.30 | 1160.00 | 40.00 | 82.70 | 67.80 | 20.90 | 98.40 | 65.60 |
| 1995 | 1797.00 | 4874.00 | 9.00 | 363.50 | 992.50 | 441.00 | 949.10 | 35.80 | 72.90 | 61.70 | 18.80 | 88.00 | 55.10 |
| 1994 | 1452.80 | 3974.00 | 8.30 | 298.80 | 803.60 | 350.50 | 764.30 | 23.50 | 58.00 | 54.00 | 15.70 | 73.80 | 45.60 |
| 1993 | 1078.50 | 2976.00 | 7.10 | 194.20 | 613.10 | 271.20 | 580.40 | 18.30 | 47.40 | 44.00 | 12.40 | 58.50 | 37.00 |
| 1992 | 860.10 | 2395.00 | 6.20 | 163.50 | 465.50 | 231.10 | 440.00 | 16.50 | 35.60 | 34.10 | 10.90 | 50.70 | 32.50 |
| 1991 | 734.53 | 2063.87 | 5.70 | 145.20 | 390.76 | 198.50 | 369.50 | 28.40 | 79.90 | 34.69 | |||
| 1990 | 654.00 | 1854.53 | 5.80 | 156.94 | 343.05 | 154.01 | 323.90 | 25.44 | 48.00 | 26.21 | |||
| 1989 | 569.57 | 1632.94 | 6.20 | 93.90 | 335.53 | 140.20 | 310.00 | 25.53 | 50.40 | 30.97 | |||
| 1988 | 499.02 | 1448.53 | 6.60 | 94.20 | 286.47 | 118.30 | 261.60 | 24.87 | 47.40 | 27.91 | |||
| 1987 | 422.86 | 1242.06 | 8.10 | 90.70 | 252.04 | 80.20 | 231.90 | 20.14 | 20.70 | 20.45 | |||
| 1986 | 371.07 | 1100.77 | 2.90 | 92.70 | 206.55 | 71.82 | 189.00 | 17.55 | 17.80 | 19.30 | |||
| 1985 | 331.46 | 991.21 | 6.00 | 77.00 | 197.67 | 56.79 | 180.90 | 16.77 | 15.30 | 15.79 | |||
| 1984 | 300.26 | 904.81 | 10.50 | 86.00 | 168.99 | 45.27 | 154.90 | 14.09 | 9.90 | 13.34 | |||
| 1983 | 263.06 | 798.71 | 8.60 | 78.90 | 145.64 | 38.60 | 134.80 | 10.84 | 7.20 | 11.85 | |||
| 1982 | 236.22 | 724.56 | 6.10 | 63.75 | 136.94 | 35.53 | 127.27 | 9.67 | 7.20 | 10.75 | |||
| 1981 | 218.34 | 677.75 | 3.40 | 57.80 | 129.70 | 30.84 | 122.60 | 7.10 | 8.50 | 9.60 | |||
| 1980 | 212.49 | 666.90 | 10.00 | 55.30 | 128.80 | 28.39 | 122.50 | 6.30 | 6.50 | 9.94 | |||
| 1979 | 180.79 | 574.09 | 2.80 | 44.30 | 112.19 | 24.30 | 107.30 | 4.89 | 5.70 | 8.88 | |||
| 1978 | 169.19 | 545.59 | 11.10 | 41.00 | 105.09 | 23.10 | 100.56 | 4.53 | 5.00 | 7.66 | |||
| 1977 | 150.45 | 493.93 | 8.30 | 38.00 | 90.67 | 21.83 | 86.20 | 4.47 | 5.70 | 6.40 | |||
| 1976 | 139.16 | 465.61 | 0.90 | 33.90 | 83.84 | 21.50 | 79.40 | 4.44 | 5.60 | 6.35 | |||
| 1975 | 136.21 | 465.51 | 7.60 | 33.40 | 80.57 | 22.24 | 75.80 | 4.77 | 6.20 | 6.68 | |||
| 1974 | 126.80 | 443.93 | 6.50 | 32.58 | 72.34 | 21.88 | 67.80 | 4.54 | 5.70 | 6.43 | |||
| 1973 | 119.29 | 430.49 | 6.40 | 30.10 | 68.18 | 21.01 | 63.90 | 4.28 | 5.50 | 6.17 | |||
| 1972 | 111.67 | 417.41 | -1.30 | 27.50 | 63.50 | 20.67 | 59.10 | 4.40 | 5.50 | 6.16 | |||
| 1971 | 111.71 | 433.84 | 2.30 | 25.90 | 65.60 | 20.21 | 60.90 | 4.70 | 5.60 | 6.41 | |||
| 1970 | 107.67 | 433.86 | 10.10 | 25.60 | 63.00 | 19.07 | 58.50 | 4.50 | 5.70 | 6.02 | |||
| 1969 | 97.85 | 409.05 | 9.30 | 24.40 | 55.06 | 18.39 | 51.00 | 4.06 | 5.70 | 5.63 | |||
| 1968 | 86.25 | 374.81 | -2.60 | 25.20 | 43.87 | 17.18 | 40.60 | 3.27 | 5.40 | 4.69 | |||
| 1967 | 88.41 | 397.57 | 1.40 | 26.00 | 44.47 | 17.94 | 41.00 | 3.47 | 5.50 | 4.78 | |||
| 1966 | 89.58 | 414.48 | 16.60 | 23.30 | 47.95 | 18.33 | 44.10 | 3.85 | 5.60 | 4.97 | |||
| 1965 | 76.73 | 366.50 | 15.40 | 19.63 | 39.64 | 17.46 | 36.44 | 3.20 | 5.50 | 4.38 | |||
| 1964 | 66.24 | 329.12 | 14.10 | 16.81 | 32.55 | 16.80 | 29.40 | 3.15 | 5.40 | 4.07 | |||
| 1963 | 60.39 | 312.46 | 15.10 | 17.90 | 27.79 | 14.70 | 25.16 | 2.63 | 4.10 | 3.34 | |||
| 1962 | 53.25 | 280.96 | -2.00 | 14.50 | 22.90 | 15.85 | 21.20 | 1.70 | 4.80 | 4.17 | |||
| 1961 | 52.91 | 285.68 | -41.90 | 10.90 | 25.25 | 16.70 | 23.34 | 1.91 | 5.00 | 4.43 | |||
| 1960 | 78.92 | 452.38 | 7.80 | 11.70 | 47.72 | 19.50 | 43.60 | 4.12 | 6.60 | 6.11 | |||
| 1959 | 72.30 | 445.51 | 18.60 | 17.40 | 37.85 | 17.00 | 34.70 | 3.15 | 6.50 | 5.06 | |||
| 1958 | 60.81 | 399.78 | 40.50 | 18.20 | 29.41 | 13.20 | 26.87 | 2.54 | 5.40 | 3.21 | |||
| 1957 | 43.87 | 302.90 | 8.50 | 17.16 | 14.86 | 11.80 | 13.36 | 1.50 | 4.40 | 2.63 | |||
| 1956 | 41.79 | 305.10 | 6.50 | 18.00 | 13.07 | 10.72 | 11.35 | 1.72 | 4.20 | 2.45 | |||
| 1955 | 37.94 | 295.09 | 6.50 | 16.60 | 12.15 | 9.10 | 10.60 | 1.60 | 3.70 | 2.24 | |||
| 1954 | 36.50 | 299.19 | 10.20 | 15.00 | 13.10 | 8.40 | 11.53 | 1.60 | 3.10 | 2.09 | |||
| 1953 | 31.87 | 277.11 | 10.00 | 12.90 | 10.68 | 8.29 | 9.30 | 1.40 | 3.40 | 2.10 | |||
| 1952 | 26.00 | 237.99 | 11.90 | 7.84 | 6.30 | 7.00 | 0.90 | 2.50 | 1.64 |
黑龙江GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP:工业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 黑龙江省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP构成 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP构成:批发、零售和餐饮业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 黑龙江省GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 黑龙江省GDP指数 | 1953 - 2025 | 上年=100 | |
| 黑龙江省人均GDP指数 | 1953 - 2025 | 上年=100 | |
| 黑龙江省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:建筑业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:房地产业 | 1992 - 2024 | 亿元 |


