| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 1448.08 | 3960.83 | 345.74 | 803.57 | 298.77 |
| 哈尔滨 | 417.30 | 5877.74 | 196.22 | 134.50 | 87.07 |
| 大庆 | 386.51 | 16452.19 | 32.62 | 329.93 | 23.96 |
| 齐齐哈尔 | 121.38 | 2240.00 | 34.15 | 47.93 | 39.30 |
| 佳木斯 | 76.67 | 3389.59 | 28.30 | 22.83 | 25.54 |
| 牡丹江 | 65.93 | 3958.49 | 25.77 | 21.58 | 18.59 |
| 鸡西 | 58.21 | 3079.00 | 18.91 | 26.50 | 12.80 |
| 黑河 | 49.69 | 3091.28 | 17.21 | 9.93 | 22.54 |
| 双鸭山 | 42.67 | 2922.97 | 14.21 | 18.31 | 10.16 |
| 伊春 | 40.50 | 3072.00 | 12.11 | 15.24 | 13.15 |
| 绥化 | 35.58 | ||||
| 鹤岗 | 28.07 | 2578.80 | 8.59 | 12.84 | 6.64 |
| 七台河 | 26.84 | 3312.79 | 8.19 | 14.33 | 4.32 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江省GDP(季度累计) | 200503 - 202509 | 亿元 | |
| 黑龙江省季度GDP增长率 | 200503 - 202509 | % | |
| 黑龙江省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202506 | % | |
| 黑龙江省GDP:第三产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:第二产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:第一产业(季度累计) | 200012 - 202509 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP增长率 | 1953 - 2024 | % | |
| 黑龙江省GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 黑龙江省人均GDP | 1952 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 黑龙江省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 黑龙江省GDP构成 | 1952 - 2024 | % | |
| 黑龙江省GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:第二产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP指数 | 1953 - 2024 | 上年=100 | |
| 黑龙江省GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省人均GDP指数 | 1953 - 2024 | 上年=100 | |
| 黑龙江省GDP:建筑业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP指数:第二产业 | 1953 - 2024 | 上年=100 | |
| 查看更多(147条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号