大兴安岭GDP历年数据
数据来源:大兴安岭统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 140.97 38757.58 5.10 53.58 15.75 69.27 12.21 3.63 8.63 3.54 2.88 5.73 6.39
2018 129.01 34252.33 5.60 49.48 15.85 63.58 9.97 4.68 6.02 5.88 4.44 12.55 6.77
2017 122.53 31089.50 6.60 47.84 14.67 60.28 9.20 4.36 5.44 5.47 4.16 12.00 6.57
2016 112.44 26994.96 5.90 70.96 13.29 59.53 7.81 4.05 4.73 5.48 3.91 11.28 6.11
2015 106.16 21859.00 6.11 65.70 12.90 56.40 7.50 3.90 4.60 5.50 3.60 10.40 5.70
2014 128.38 25509.00 4.14 62.85 12.76 52.76 7.70 3.70 4.49 5.07 3.39 9.70 5.46
2013 121.56 23862.00 8.37 67.46 32.29 62.56 22.97 2.56 2.91 9.32 2.14 23.17 9.89
2012 147.68 28739.00 13.91 59.72 29.88 58.08 22.32 7.56 9.82
2011 124.66 24050.00 15.54 50.54 28.03 46.09 21.32 6.72 9.12
2010 99.22 18964.00 16.05 39.37 23.53 36.32 18.75 4.78 7.81
2009 80.52 15261.00 14.00 32.76 16.01 31.75 13.19 2.82 6.99
2008 69.70 13162.00 12.10 28.64 12.26 28.80 10.02 2.24 6.40
2007 59.10 11121.00 11.10 23.62 9.78 25.69 8.00 1.78 6.14
2006 50.50 9460.00 8.50 19.10 7.80 23.60 6.50 1.30 5.80
2005 46.08 8600.00 6.50 17.96 6.58 21.54 5.61 0.98 5.40
2004 55.30 10387.00 2.60 18.50 15.00 21.80 11.60 3.30 6.70
2003 52.60 9946.00 7.50 15.70 16.30 20.70 12.30 3.90 6.50
2002 48.60 9176.00 7.50 6.90 22.00 19.70 17.70 4.20 6.10
2001 45.40 8521.00 7.50 6.07 20.74 18.59 17.48 3.30 5.80
2000 42.17 7861.00 4.10 5.48 19.45 17.24 16.43 3.00 5.40
1999 16.20 1.70 5.00
大兴安岭GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 36.60 72.80 -- --
2025 35.10 69.80 129.00 177.50
2024 27.70 59.60 107.30 173.10
2023 27.50 61.84 106.00 151.80
2022 28.30 66.90 114.10 168.00

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号