序号 | 县(市、区) | 地区生产总值(亿元) | 第一产业(亿元) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乐清市 | 647.43 | 9.87 | 289.56 | 348.01 |
2 | 鹿城区 | 639.08 | 0.93 | 152.66 | 485.49 |
3 | 瑞安市 | 549.89 | 9.75 | 254.66 | 285.48 |
4 | 瓯海区 | 375.91 | 3.46 | 152.83 | 219.62 |
5 | 平阳县 | 289.16 | 7.98 | 123.89 | 157.29 |
6 | 龙湾区 | 277.45 | 1.02 | 115.54 | 160.9 |
7 | 永嘉县 | 260.92 | 8.87 | 108.61 | 143.44 |
8 | 苍南县 | 205.12 | 11.66 | 80.91 | 112.54 |
9 | 龙港市 | 179.65 | 3.58 | 83.14 | 92.93 |
10 | 经开区 | 142.25 | 0.08 | 79.75 | 62.43 |
11 | 秦顺县 | 65.05 | 4.92 | 18.45 | 41.67 |
12 | 文成县 | 62.57 | 5.26 | 13.89 | 43.42 |
13 | 洞头区 | 47.4 | 3.46 | 13.35 | 30.59 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号