| 序号 | 地区 | 2025年前三季度 | 2024年同期 | 增量 | 名义增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州市 | 19930.21 | 18483.8 | 1446.41 | 7.83 |
| 2 | 南京市 | 14059.49 | 13124.43 | 935.06 | 7.12 |
| 3 | 无锡市 | 11885.74 | 11481.55 | 404.19 | 3.52 |
| 4 | 南通市 | 9788.9 | 9414.4 | 374.5 | 3.98 |
| 5 | 常州市 | 7968.5 | 7557.87 | 410.63 | 5.43 |
| 6 | 徐州市 | 7298.12 | 6899.37 | 398.75 | 5.78 |
| 7 | 扬州市 | 5925.15 | 5708.95 | 216.2 | 3.79 |
| 8 | 盐城市 | 5864.1 | 5532.2 | 331.9 | 6 |
| 9 | 泰州市 | 5369.59 | 5145.16 | 224.43 | 4.36 |
| 10 | 镇江市 | 4223.01 | 4033.32 | 189.69 | 4.7 |
| 11 | 淮安市 | 3937.89 | 3710.91 | 226.98 | 6.12 |
| 12 | 宿迁市 | 3436.13 | 3177.66 | 258.47 | 8.13 |
| 13 | 连云港市 | 3317.78 | 3132.7 | 185.08 | 5.91 |
2025年前三季度江苏省各市GDP排名情况,可以看出苏州市排名第一,2025年前三季度GDP为19930.21亿元,名义增长率为7.83%;排名第二的是南京市,2025年前三季度GDP为14059.49亿元,名义增长率为7.12%;排名第三的是无锡市,2025年前三季度GDP为11885.74亿元,名义增长率为3.52%。
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号