| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 36113.22 | 6.9 |
| 8 | 2017 | 33782.61 | 11.53 |
| 9 | 2016 | 30291.36 | 5.17 |
| 10 | 2015 | 28802.63 | 6.07 |
| 11 | 2014 | 27154.52 | 6.22 |
| 12 | 2013 | 25564.39 | 6.78 |
| 13 | 2012 | 23942.24 | 7.3 |
| 14 | 2011 | 22313.47 | 15.12 |
| 15 | 2010 | 19382.18 | 16.97 |
| 16 | 2009 | 16570.31 | 8.05 |
| 17 | 2008 | 15336.03 | 16.73 |
| 18 | 2007 | 13137.87 | 21.51 |
| 19 | 2006 | 10812.04 | 18.1 |
| 20 | 2005 | 9154.98 | 23.59 |
| 21 | 2004 | 7407.76 | 23.37 |
| 22 | 2003 | 6004.65 | 23.04 |
| 23 | 2002 | 4880.09 | 14.26 |
| 24 | 2001 | 4270.90 | 10.98 |
| 25 | 2000 | 3848.52 | 13.59 |
| 26 | 1999 | 3387.99 | 7.29 |
| 27 | 1998 | 3157.69 | 4.68 |
| 28 | 1997 | 3016.44 | 9.5 |
| 29 | 1996 | 2754.80 | 11.64 |
| 30 | 1995 | 2467.63 | 23.24 |
| 31 | 1994 | 2002.22 | 37.9 |
| 32 | 1993 | 1451.97 | 42.64 |
| 33 | 1992 | 1017.94 | 40.24 |
| 34 | 1991 | 725.83 | 14.46 |
| 35 | 1990 | 634.13 | 5.7 |
| 36 | 1989 | 599.91 | 13.85 |
| 37 | 1988 | 526.92 | 18.88 |
| 38 | 1987 | 443.23 | 31.22 |
| 39 | 1986 | 337.77 | 9.7 |
| 40 | 1985 | 307.89 | 34.7 |
| 41 | 1984 | 228.58 | 19.35 |
| 42 | 1983 | 191.52 | 13.94 |
| 43 | 1982 | 168.09 | 4.33 |
| 44 | 1981 | 161.11 | 6.54 |
| 45 | 1980 | 151.22 | 19.78 |
| 46 | 1979 | 126.25 | 7.81 |
| 47 | 1978 | 117.10 | 20.54 |
| 48 | 1977 | 97.15 | 23.79 |
| 49 | 1976 | 78.48 | 7.95 |
| 50 | 1975 | 72.70 | 14.36 |
| 51 | 1974 | 63.57 | -0.7 |
| 52 | 1973 | 64.02 | 12.65 |
| 53 | 1972 | 56.83 | 9.86 |
| 54 | 1971 | 51.73 | 22.21 |
| 55 | 1970 | 42.33 | 32.74 |
| 56 | 1969 | 31.89 | 18.33 |
| 57 | 1968 | 26.95 | 1.16 |
| 58 | 1967 | 26.64 | -17.4 |
| 59 | 1966 | 32.25 | 20.02 |
| 60 | 1965 | 26.87 | 21.15 |
| 61 | 1964 | 22.18 | 35.66 |
| 62 | 1963 | 16.35 | 4.21 |
| 63 | 1962 | 15.69 | -25.99 |
| 64 | 1961 | 21.20 | -35.99 |
| 65 | 1960 | 33.12 | 30.91 |
| 66 | 1959 | 25.30 | 18.84 |
| 67 | 1958 | 21.29 | 70.18 |
| 68 | 1957 | 12.51 | 0.56 |
| 69 | 1956 | 12.44 | 23.66 |
| 70 | 1955 | 10.06 | 2.24 |
| 71 | 1954 | 9.84 | 6.84 |
| 72 | 1953 | 9.21 | 20.71 |
| 73 | 1952 | 7.63 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 江苏省季度GDP增长率 | 200503 - 202509 | % | |
| 江苏省GDP(季度累计) | 200503 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202506 | % | |
| 江苏省GDP:第三产业(季度累计) | 201803 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:第一产业(季度累计) | 199912 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:第二产业(季度累计) | 201803 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:金融业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:建筑业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:农、林、牧、渔业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:住宿和餐饮业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:工业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:交通运输、仓储和邮政业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:房地产业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP:批发和零售业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 江苏省GDP增长率 | 1952 - 2024 | % | |
| 江苏省GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 江苏省人均GDP | 1952 - 2024 | 元 | |
| 江苏省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 江苏省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 江苏省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号