序号 | 地市 | 2022年一季度GDP | 增速(%) | 2021年一季度GDP |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市 | 7064.61 | 2 | 6867.54 |
2 | 广州市 | 6751.84 | 4 | 6404.09 |
3 | 佛山市 | 2742.13 | 5.1 | 2551.95 |
4 | 东莞市 | 2449.12 | 2.2 | 2358.04 |
5 | 惠州市 | 1139.12 | 5.1 | 1034.93 |
6 | 珠海市 | 887.48 | 4.2 | 826.47 |
7 | 茂名市 | 886.75 | 2 | 820.59 |
8 | 湛江市 | 818.58 | 3 | 767.7 |
9 | 江门市 | 808.77 | 3.9 | 763.44 |
10 | 中山市 | 796.92 | 2.2 | 769.75 |
11 | 汕头市 | 649.03 | 3.3 | 628.06 |
12 | 肇庆市 | 532.63 | 3 | 510.41 |
13 | 揭阳市 | 472.91 | 1.5 | 464.72 |
14 | 清远市 | 429.63 | 3.3 | 404.62 |
15 | 韶关市 | 348.88 | 1.5 | 333.23 |
16 | 阳江市 | 342.82 | 3.4 | 326.08 |
17 | 汕尾市 | 292.15 | 7.3 | 271.65 |
18 | 梅州市 | 288.46 | 2 | 276.27 |
19 | 河源市 | 281.03 | 5.5 | 259.08 |
20 | 潮州市 | 277.14 | 4.2 | 258.19 |
21 | 云浮市 | 238.79 | 3.9 | 220.54 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号