广东省GDP:住宿和餐饮业数据如下:
注:1992-2023年数据经第五次全国经济普查修订
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | 1930.50 | -- |
| 8 | 2018 | 1749.40 | -- |
| 9 | 2017 | 1654.30 | -- |
| 10 | 2016 | 1575.90 | -- |
| 11 | 2015 | 1452.80 | -- |
| 12 | 2014 | 1333.40 | -- |
| 13 | 2013 | 1256.70 | -- |
| 14 | 2012 | 1231.70 | -- |
| 15 | 2011 | 1137.60 | -- |
| 16 | 2010 | 1039.30 | -- |
| 17 | 2009 | 928.90 | -- |
| 18 | 2008 | 844.00 | -- |
| 19 | 2007 | 713.30 | -- |
| 20 | 2006 | 610.80 | -- |
| 21 | 2005 | 518.60 | -- |
| 22 | 2004 | 447.60 | -- |
| 23 | 2003 | 387.80 | -- |
| 24 | 2002 | 340.30 | -- |
| 25 | 2001 | 298.30 | -- |
| 26 | 2000 | 265.00 | -- |
| 27 | 1999 | 227.00 | -- |
| 28 | 1998 | 207.40 | -- |
| 29 | 1997 | 182.50 | -- |
| 30 | 1996 | 154.30 | -- |
| 31 | 1995 | 125.20 | -- |
| 32 | 1994 | 94.00 | -- |
| 33 | 1993 | 65.80 | -- |
| 34 | 1992 | 45.70 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广东省GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 广东省GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 广东省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广东省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广东省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 广东GDP:文化、体育和娱乐业 | 2005 - 2017 | 亿元 | |
| 广东省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广东省GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP:房地产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省珠三角GDP | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP:工业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP指数 | 1950 - 2025 | 上年=100 | |
| 广东省支出法GDP | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 广东省GDP:占全国比重 | 1952 - 2025 | % | |
| 广东GDP:公共管理和社会组织 | 2005 - 2017 | 亿元 | |
| 广东GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2005 - 2017 | 亿元 | |
| 广东省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2025 | 亿元 |


