| 序号 | 县市 | 1-9月累计 | 去年同期 | 累计比上年同期增长(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弥勒市 | 3923740 | 3787960 | 4.1 |
| 2 | 蒙自市 | 3524370 | 3429487 | 3 |
| 3 | 个旧市 | 2975010 | 3142273 | -4.2 |
| 4 | 开远市 | 2376300 | 2311532 | 2.7 |
| 5 | 建水县 | 1865960 | 1791245 | 3.3 |
| 6 | 泸西县 | 1298530 | 1238181 | 4.1 |
| 7 | 石屏县 | 1059830 | 1014037 | 4.3 |
| 8 | 河口县 | 897661 | 799466 | 11.8 |
| 9 | 元阳县 | 734049 | 693629 | 5.1 |
| 10 | 金平县 | 699535 | 659413 | 5.6 |
| 11 | 红河县 | 608194 | 574758 | 5.1 |
| 12 | 屏边县 | 554566 | 523944 | 5.7 |
| 13 | 绿春县 | 453900 | 425203 | 6.1 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号