序号 | 地区 | 1-9月生产总值(亿元) | 同比增长(%) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高要 | 387.06 | 4 | 211.37 | 96.59 |
2 | 端州 | 352.81 | 0.2 | 106.01 | 246.58 |
3 | 四会 | 348.63 | 2.8 | 155.07 | 145.56 |
4 | 怀集 | 186.85 | 4.3 | 42.46 | 75.93 |
5 | 高新区 | 184.31 | 0.2 | 148.66 | 35.65 |
6 | 广宁 | 125.9 | 3.6 | 41.06 | 44.74 |
7 | 封开 | 116.62 | 2.8 | 38.24 | 39.89 |
8 | 鼎湖 | 108.11 | 2.7 | 48.34 | 51.76 |
9 | 德庆 | 97.75 | -8.5 | 30.03 | 46.77 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号