序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 6.51 |
7 | 2017 | 5.11 |
8 | 2016 | 5.03 |
9 | 2015 | 7.94 |
10 | 2014 | 9.72 |
11 | 2013 | 9.72 |
12 | 2012 | 9.81 |
13 | 2011 | 13.68 |
14 | 2010 | 15.50 |
15 | 2009 | 12.97 |
16 | 2008 | 14.93 |
17 | 2007 | 15.60 |
18 | 2006 | 12.11 |
19 | 2005 | 15.82 |
20 | 2004 | 13.42 |
21 | 2003 | 11.40 |
22 | 2002 | 10.30 |
23 | 2001 | 8.20 |
24 | 2000 | 10.56 |
25 | 1999 | 8.78 |
26 | 1998 | 9.86 |
27 | 1997 | 11.23 |
28 | 1996 | 12.44 |
29 | 1995 | 15.14 |
30 | 1994 | 13.88 |
31 | 1993 | 16.35 |
32 | 1992 | 15.80 |
33 | 1991 | 11.59 |
34 | 1990 | 0.00 |
35 | 1989 | 8.90 |
36 | 1988 | 17.50 |
37 | 1987 | 18.90 |
38 | 1986 | 15.00 |
39 | 1985 | 15.60 |
40 | 1984 | 17.30 |
41 | 1983 | 4.70 |
42 | 1982 | 13.00 |
43 | 1981 | 7.90 |
44 | 1980 | 10.10 |
45 | 1979 | 3.30 |
46 | 1978 | 0.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
肇庆市GDP(季度累计) | 201006 - 202409 | 亿元 | |
肇庆市季度GDP增长率 | 201006 - 202409 | % | |
肇庆市GDP:金融业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
肇庆市GDP:房地产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
肇庆市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
肇庆市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:建筑业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
肇庆市GDP:其他服务业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:租赁和商务服务业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号