序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 74551.00 | 7.17 |
7 | 2015 | 69562.00 | 5.27 |
8 | 2014 | 66078.00 | 3.52 |
9 | 2013 | 63834.00 | 13.51 |
10 | 2012 | 56234.00 | 11.17 |
11 | 2011 | 50583.00 | 27.53 |
12 | 2010 | 39663.00 | 6.65 |
13 | 2009 | 37190.00 | 21.52 |
14 | 2008 | 30605.00 | 22.22 |
15 | 2007 | 25041.00 | 16.54 |
16 | 2006 | 21487.00 | 20.31 |
17 | 2005 | 17860.00 | -10.28 |
18 | 2004 | 19907.00 | 0.21 |
19 | 2003 | 19866.00 | -12.97 |
20 | 2002 | 22826.00 | 11.96 |
21 | 2001 | 20387.69 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
荆门市辖区GDP增长率 | 2002 - 2022 | % | |
荆门市辖区GDP | 1994 - 2021 | 亿元 | |
荆门市辖区GDP:第二产业 | 2005 - 2021 | 亿元 | |
荆门市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
荆门市辖区GDP:工业 | 2017 - 2021 | 万元 | |
荆门市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
荆门市辖区GDP:第三产业 | 2005 - 2021 | 亿元 | |
荆门市辖区GDP:第一产业 | 2005 - 2021 | 亿元 | |
荆门市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号