宜昌市:远安县GDP数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | 181.79 | -15.79 |
| 8 | 2018 | 215.88 | 2.73 |
| 9 | 2017 | 210.15 | 3.89 |
| 10 | 2016 | 202.29 | 6.42 |
| 11 | 2015 | 190.09 | 10.50 |
| 12 | 2014 | 172.02 | 13.10 |
| 13 | 2013 | 152.09 | 16.90 |
| 14 | 2012 | 130.10 | 28.65 |
| 15 | 2011 | 101.13 | 38.91 |
| 16 | 2010 | 72.80 | 37.23 |
| 17 | 2009 | 53.05 | 30.34 |
| 18 | 2008 | 40.70 | 37.13 |
| 19 | 2007 | 29.68 | 21.19 |
| 20 | 2006 | 24.49 | 15.74 |
| 21 | 2005 | 21.16 | 13.46 |
| 22 | 2004 | 18.65 | 54.39 |
| 23 | 2003 | 12.08 | 11.54 |
| 24 | 2002 | 10.83 | -27.41 |
| 25 | 2001 | 14.92 | 9.06 |
| 26 | 2000 | 13.68 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜昌市:远安县GDP增长率 | 2020 - 2025 | % | |
| 宜昌市:远安县GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 宜昌市:远安县GDP构成:第三产业占比 | 2009 - 2024 | % | |
| 宜昌市:远安县GDP:第三产业 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 宜昌市:远安县GDP构成:第二产业占比 | 2009 - 2024 | % | |
| 宜昌市:远安县GDP指数:第一产业 | 2009 - 2024 | 上年=100 | |
| 宜昌市:远安县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 宜昌市:远安县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宜昌市:远安县GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2025 | % | |
| 宜昌市:远安县GDP构成:第一产业占比 | 2009 - 2024 | % | |
| 宜昌市:远安县GDP增长率:第二产业 | 2015 - 2024 | % | |
| 宜昌市:远安县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宜昌市:远安县GDP指数:第三产业 | 2009 - 2024 | 上年=100 | |
| 宜昌市:远安县GDP指数:第二产业 | 2009 - 2024 | 上年=100 | |
| 宜昌市:远安县GDP指数 | 2020 - 2024 | 上年=100 | |
| 宜昌市:远安县GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2024 | % | |
| 宜昌市:远安县GDP构成:高新技术产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
| 宜昌市:远安县GDP:高新技术产业 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
| 宜昌市:远安县GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2009 - 2023 | 万元 |


