序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 253.93 | -3.62 |
7 | 2017 | 263.47 | 2.99 |
8 | 2016 | 255.82 | 7.69 |
9 | 2015 | 237.55 | 9.48 |
10 | 2014 | 216.99 | 10.99 |
11 | 2013 | 195.51 | 20.66 |
12 | 2012 | 162.04 | 28.67 |
13 | 2011 | 125.93 | 58.98 |
14 | 2010 | 79.21 | 33.06 |
15 | 2009 | 59.53 | 39.97 |
16 | 2008 | 42.53 | 38.31 |
17 | 2007 | 30.75 | 26.8 |
18 | 2006 | 24.25 | 19.69 |
19 | 2005 | 20.26 | -52.36 |
20 | 2004 | 42.53 | 9.9 |
21 | 2003 | 38.70 | 6.44 |
22 | 2002 | 36.36 | 0.17 |
23 | 2001 | 36.30 | 12.73 |
24 | 2000 | 32.20 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜昌市:当阳市GDP增长率 | 2017 - 2023 | % | |
宜昌市:当阳市GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市:当阳市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市:当阳市GDP:第三产业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市:当阳市GDP构成:第三产业占比 | 2009 - 2023 | % | |
宜昌市:当阳市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
宜昌市:当阳市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
宜昌市:当阳市GDP构成:第一产业占比 | 2009 - 2023 | % | |
宜昌市:当阳市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
宜昌市:当阳市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
宜昌市:当阳市GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市:当阳市GDP构成:第二产业占比 | 2009 - 2023 | % | |
宜昌市:当阳市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
宜昌市:当阳市GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2023 | % | |
宜昌市:当阳市GDP:工业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
宜昌市:当阳市GDP指数:第一产业 | 2009 - 2020 | 上年=100 | |
宜昌市:当阳市GDP指数 | 2020 - 2020 | 上年=100 | |
宜昌市:当阳市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2020 | 万元 | |
宜昌市:当阳市GDP指数:第二产业 | 2009 - 2020 | 上年=100 | |
宜昌市:当阳市GDP指数:第三产业 | 2009 - 2020 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号