序号 | 时间(年) | 数据(单位:千元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 45660550.00 | -1.21 |
7 | 2015 | 46218750.00 | -5.39 |
8 | 2014 | 48852930.00 | 9.42 |
9 | 2013 | 44648210.00 | 19.31 |
10 | 2012 | 37422580.00 | 8.07 |
11 | 2011 | 34628405.00 | 59.01 |
12 | 2010 | 21777090.00 | 0.08 |
13 | 2009 | 21760183.00 | 31.27 |
14 | 2008 | 16576254.00 | 38.42 |
15 | 2007 | 11975203.00 | 17.27 |
16 | 2006 | 10211370.00 | 33.19 |
17 | 2005 | 7666664.00 | 22.54 |
18 | 2004 | 6256531.00 | 32.42 |
19 | 2003 | 4724719.00 | 16.14 |
20 | 2002 | 4068119.00 | -32.05 |
21 | 2001 | 5987270.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
武汉市GDP(季度累计) | 200403 - 202409 | 亿元 | |
武汉市季度GDP增长率 | 200403 - 202409 | % | |
武汉市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
武汉市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
武汉市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
武汉市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:高新技术产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
武汉市GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2023 | % | |
武汉市GDP:高技术产业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2023 | % | |
武汉市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
武汉市GDP:房地产业 | 2003 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号