序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1122.32 | 6.43 |
7 | 2016 | 1054.50 | 6.08 |
8 | 2015 | 994.05 | 8.82 |
9 | 2014 | 913.50 | 7.33 |
10 | 2013 | 851.08 | 9.22 |
11 | 2012 | 779.27 | 13.56 |
12 | 2011 | 686.22 | 24.7 |
13 | 2010 | 550.30 | 35.65 |
14 | 2009 | 405.67 | 2.22 |
15 | 2008 | 396.86 | 29.76 |
16 | 2007 | 305.85 | 13.46 |
17 | 2006 | 269.57 | 12.79 |
18 | 2005 | 239.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
武汉市GDP(季度累计) | 200403 - 202409 | 亿元 | |
武汉市季度GDP增长率 | 200403 - 202409 | % | |
武汉市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
武汉市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
武汉市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
武汉市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
武汉市GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2023 | % | |
武汉市GDP构成:高新技术产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
武汉市GDP:高技术产业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
武汉市GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2023 | % | |
武汉市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
武汉市GDP:房地产业 | 2003 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号