佳木斯市GDP:农、林、牧、渔业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 2301000.00 | -4.32 |
| 8 | 2017 | 2405000.00 | 11.58 |
| 9 | 2016 | 2155462.00 | 0.50 |
| 10 | 2015 | 2144676.00 | -4.57 |
| 11 | 2014 | 2247299.00 | 24.49 |
| 12 | 2013 | 1805158.00 | 3.72 |
| 13 | 2012 | 1740486.00 | 13.13 |
| 14 | 2011 | 1538521.00 | 32.95 |
| 15 | 2010 | 1157248.00 | 23.05 |
| 16 | 2009 | 940492.00 | 13.94 |
| 17 | 2008 | 825415.00 | 31.57 |
| 18 | 2007 | 627379.00 | 15.13 |
| 19 | 2006 | 544942.00 | 12.56 |
| 20 | 2005 | 484139.00 | 14.07 |
| 21 | 2004 | 424408.00 | 14.84 |
| 22 | 2003 | 369580.00 | 10.10 |
| 23 | 2002 | 335665.00 | 5.18 |
| 24 | 2001 | 319120.00 | 13.80 |
| 25 | 2000 | 280432.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 佳木斯市GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 佳木斯市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP:工业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP:建筑业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP | 1994 - 2025 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP构成:工业 | 1999 - 2012 | % | |
| 佳木斯市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP:批发和零售业、住宿和餐饮业 | 2005 - 2016 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 佳木斯市GDP构成:交通运输仓储和邮政业 | 1999 - 2012 | % | |
| 佳木斯市GDP构成:建筑业 | 1999 - 2012 | % | |
| 佳木斯市GDP构成:批发和零售业、住宿和餐饮业 | 2005 - 2012 | % | |
| 佳木斯市人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 佳木斯市GDP:批发和零售业 | 2013 - 2024 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 佳木斯市GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 佳木斯市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % |


