序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 164.97 | 9.82 |
7 | 2016 | 150.22 | 1.43 |
8 | 2015 | 148.10 | 1.5 |
9 | 2014 | 145.91 | -14.76 |
10 | 2013 | 171.18 | 16.8 |
11 | 2012 | 146.56 | 3.2 |
12 | 2011 | 142.02 | 25.69 |
13 | 2010 | 112.99 | 51.42 |
14 | 2009 | 74.62 | 13.65 |
15 | 2008 | 65.66 | 20.43 |
16 | 2007 | 54.52 | 22.52 |
17 | 2006 | 44.50 | 17.11 |
18 | 2005 | 38.00 | -10.17 |
19 | 2004 | 42.30 | 15.26 |
20 | 2003 | 36.70 | 6.38 |
21 | 2002 | 34.50 | 16.55 |
22 | 2001 | 29.60 | 9.83 |
23 | 2000 | 26.95 | 16.67 |
24 | 1999 | 23.10 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佳木斯市季度GDP增长率 | 201812 - 202409 | % | |
佳木斯市GDP(季度累计) | 201812 - 202409 | 亿元 | |
佳木斯市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP增长率:第三产业 | 2021 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:金融业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
佳木斯市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
佳木斯市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP增长率:工业 | 2020 - 2023 | % | |
佳木斯市GDP:批发和零售业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号