| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 579690.00 | 12.7 |
| 8 | 2016 | 514346.00 | 5.67 |
| 9 | 2015 | 486733.00 | 5.25 |
| 10 | 2014 | 462433.00 | 5.87 |
| 11 | 2013 | 436775.00 | 9.15 |
| 12 | 2012 | 400143.00 | -3.3 |
| 13 | 2011 | 413784.00 | 37.9 |
| 14 | 2010 | 300054.00 | 25.65 |
| 15 | 2009 | 238805.00 | -4.89 |
| 16 | 2008 | 251079.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沧州市:东光县GDP | 1992 - 2024 | 亿元 | |
| 沧州市:东光县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 沧州市:东光县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 沧州市:东光县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 沧州市:东光县GDP增长率 | 1992 - 2024 | % | |
| 沧州市:东光县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 沧州市:东光县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 沧州市:东光县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 沧州市:东光县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 沧州市:东光县人均GDP | 2008 - 2023 | 元 | |
| 沧州市:东光县GDP增长率:工业 | 2020 - 2023 | % | |
| 沧州市:东光县GDP:农、林、牧、渔业 | 2008 - 2021 | 万元 | |
| 沧州市:东光县GDP:农业 | 2008 - 2020 | 万元 | |
| 沧州市:东光县GDP:渔业 | 2008 - 2020 | 万元 | |
| 沧州市:东光县GDP:畜牧业 | 2008 - 2020 | 万元 | |
| 沧州市:东光县GDP:林业 | 2008 - 2020 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号