| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 216156.00 | 34.48 |
| 8 | 2016 | 160735.00 | 4.13 |
| 9 | 2015 | 154360.00 | -8.53 |
| 10 | 2014 | 168763.00 | 2.52 |
| 11 | 2013 | 164610.00 | -3.55 |
| 12 | 2012 | 170664.00 | 12.09 |
| 13 | 2011 | 152262.00 | 32.42 |
| 14 | 2010 | 114981.00 | 59.24 |
| 15 | 2009 | 72208.00 | -4.74 |
| 16 | 2008 | 75797.00 | -8.71 |
| 17 | 2007 | 83030.00 | 8.89 |
| 18 | 2006 | 76252.00 | 12.01 |
| 19 | 2005 | 68077.00 | 21.64 |
| 20 | 2004 | 55968.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 保定市:唐县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 保定市:唐县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 保定市:唐县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 保定市:唐县人均GDP | 2013 - 2023 | 元 | |
| 保定市:唐县GDP构成:第三产业占比 | 2008 - 2023 | % | |
| 保定市:唐县GDP构成:第二产业占比 | 2008 - 2023 | % | |
| 保定市:唐县GDP构成:第一产业占比 | 2008 - 2023 | % | |
| 保定市:唐县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 保定市:唐县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 保定市:唐县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 保定市:唐县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 保定市:唐县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 保定市:唐县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 保定市:唐县GDP增长率:工业 | 2020 - 2023 | % | |
| 保定市:唐县GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
| 保定市:唐县人均GDP增长率 | 2013 - 2022 | % | |
| 保定市:唐县GDP指数:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2022 | 上年=100 | |
| 保定市:唐县人均GDP指数 | 2013 - 2022 | 上年=100 | |
| 保定市:唐县GDP:房地产业 | 2004 - 2022 | 万元 | |
| 保定市:唐县GDP指数:卫生和社会工作 | 2006 - 2022 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号