| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 105.34 | 11.05 |
| 8 | 2016 | 94.86 | 9.22 |
| 9 | 2015 | 86.85 | 3.11 |
| 10 | 2014 | 84.23 | 4.41 |
| 11 | 2013 | 80.67 | 27.84 |
| 12 | 2012 | 63.10 | 12.88 |
| 13 | 2011 | 55.90 | 31.68 |
| 14 | 2010 | 42.45 | 17.85 |
| 15 | 2009 | 36.02 | 10.9 |
| 16 | 2008 | 32.48 | 21.97 |
| 17 | 2007 | 26.63 | 14.24 |
| 18 | 2006 | 23.31 | 17.08 |
| 19 | 2005 | 19.91 | 0.3 |
| 20 | 2004 | 19.85 | 27.24 |
| 21 | 2003 | 15.60 | 7.14 |
| 22 | 2002 | 14.56 | -0.07 |
| 23 | 2001 | 14.57 | 13.21 |
| 24 | 2000 | 12.87 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 周口市:太康县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 周口市:太康县人均GDP | 2007 - 2023 | 元 | |
| 周口市:太康县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 周口市:太康县人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 周口市:太康县GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 周口市:太康县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
| 周口市:太康县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 周口市:太康县GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2023 | % | |
| 周口市:太康县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 周口市:太康县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 周口市:太康县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 周口市:太康县GDP:房地产业 | 2013 - 2023 | 万元 | |
| 周口市:太康县人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
| 周口市:太康县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 周口市:太康县GDP:农、林、牧、渔业 | 2003 - 2023 | 万元 | |
| 周口市:太康县GDP:营利性服务业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
| 周口市:太康县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2013 - 2023 | 万元 | |
| 周口市:太康县GDP:批发业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 周口市:太康县GDP:金属制品、机械和设备修理业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 周口市:太康县GDP:批发和零售业 | 2013 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号