| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 755.76 | 5.46 |
| 8 | 2016 | 716.65 | 7.46 |
| 9 | 2015 | 666.91 | 4.95 |
| 10 | 2014 | 635.47 | 6.92 |
| 11 | 2013 | 594.35 | 8.82 |
| 12 | 2012 | 546.19 | 6.46 |
| 13 | 2011 | 513.06 | 13.33 |
| 14 | 2010 | 452.73 | 18.1 |
| 15 | 2009 | 383.36 | 11.23 |
| 16 | 2008 | 344.65 | 20.88 |
| 17 | 2007 | 285.12 | 12.03 |
| 18 | 2006 | 254.50 | 4.91 |
| 19 | 2005 | 242.58 | 13.86 |
| 20 | 2004 | 213.06 | 22.1 |
| 21 | 2003 | 174.50 | 15.27 |
| 22 | 2002 | 151.38 | 7.02 |
| 23 | 2001 | 141.45 | 10.32 |
| 24 | 2000 | 128.22 | 13.11 |
| 25 | 1999 | 113.36 | 2.74 |
| 26 | 1998 | 110.34 | -2.02 |
| 27 | 1997 | 112.62 | 29.54 |
| 28 | 1996 | 86.94 | 18.54 |
| 29 | 1995 | 73.34 | 33.01 |
| 30 | 1994 | 55.14 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南阳市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
| 南阳市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 南阳市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 南阳市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 南阳市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 南阳市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 南阳市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
| 南阳市:市辖区GDP:第一产业 | 2012 - 2022 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号