时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 3199.16 | 32071.00 | 512.95 | 1195.63 | 1490.58 |
2016 | 2982.58 | 29703.00 | 488.89 | 1167.23 | 1326.47 |
2015 | 2767.60 | 27403.00 | 476.35 | 1116.93 | 1174.33 |
2014 | 2560.57 | 25196.00 | 445.60 | 1076.91 | 1038.07 |
2013 | 2379.06 | 23256.00 | 396.64 | 1049.84 | 932.58 |
2012 | 2233.06 | 21763.00 | 376.15 | 1026.47 | 830.44 |
2011 | 2060.47 | 20074.00 | 364.29 | 981.15 | 715.03 |
2010 | 1852.07 | 18152.00 | 388.03 | 884.23 | 579.81 |
2009 | 1633.99 | 16198.00 | 360.32 | 778.64 | 495.03 |
2008 | 1508.41 | 15087.00 | 325.82 | 740.70 | 441.89 |
2007 | 1325.85 | 13307.00 | 281.37 | 676.06 | 368.42 |
2006 | 1124.91 | 11289.00 | 270.11 | 560.44 | 294.36 |
2005 | 1006.67 | 9391.00 | 253.44 | 494.71 | 258.53 |
2004 | 841.79 | 7888.00 | 238.18 | 386.51 | 217.10 |
2003 | 720.98 | 6784.00 | 191.74 | 336.05 | 193.19 |
2002 | 617.98 | 5843.00 | 182.72 | 273.97 | 161.30 |
2001 | 577.24 | 5487.00 | 169.62 | 259.84 | 147.78 |
2000 | 519.66 | 4963.00 | 153.70 | 235.71 | 130.25 |
1999 | 484.94 | 4647.00 | 155.02 | 210.55 | 119.37 |
1998 | 465.87 | 4480.00 | 152.44 | 203.15 | 110.28 |
1997 | 439.03 | 4241.00 | 139.23 | 195.71 | 104.08 |
1996 | 371.47 | 3651.00 | 119.80 | 161.88 | 89.79 |
1995 | 306.60 | 2999.00 | 98.83 | 134.42 | 73.36 |
1994 | 223.04 | 2193.00 | 71.52 | 95.23 | 56.29 |
1993 | 160.53 | 1590.00 | 50.11 | 68.19 | 42.23 |
1992 | 119.55 | 1194.00 | 42.61 | 44.35 | 32.59 |
1991 | 99.50 | 1004.00 | 41.52 | 31.89 | 26.09 |
1990 | 90.79 | 929.00 | 41.20 | 26.88 | 22.71 |
1989 | 80.01 | 832.00 | 33.89 | 25.14 | 20.99 |
1988 | 71.49 | 756.00 | 29.63 | 22.80 | 19.06 |
1987 | 65.55 | 703.00 | 29.90 | 18.82 | 16.82 |
1986 | 52.68 | 573.00 | 23.47 | 14.82 | 14.39 |
1985 | 47.90 | 526.00 | 23.50 | 12.47 | 11.93 |
1984 | 39.96 | 444.00 | 20.91 | 9.81 | 9.24 |
1983 | 36.88 | 415.00 | 20.63 | 8.79 | 7.46 |
1982 | 28.33 | 324.00 | 13.49 | 8.24 | 6.60 |
1981 | 28.23 | 329.00 | 15.34 | 8.10 | 4.80 |
1980 | 23.41 | 277.00 | 11.84 | 7.92 | 3.64 |
1979 | 20.44 | 246.00 | 11.08 | 6.81 | 2.56 |
1978 | 18.43 | 226.00 | 10.37 | 5.90 | 2.16 |
1975 | 14.25 | 186.00 | 8.03 | 4.48 | 1.74 |
1970 | 7.78 | 116.00 | 4.64 | 2.06 | 1.07 |
1965 | 5.81 | 97.00 | 4.26 | 0.86 | 0.69 |
1962 | 3.82 | 67.00 | 2.84 | 0.49 | 0.48 |
1957 | 4.57 | 79.00 | 3.78 | 0.40 | 0.38 |
1952 | 3.40 | 63.00 | 3.06 | 0.22 | 0.12 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1110.24 | 2355.96 | ||
2023 | 1060.56 | 2281.95 | 3496.87 | 4572.17 |
2022 | 987.88 | 2209.43 | 3460.79 | 4555.40 |
2021 | 925.75 | 2063.56 | 3283.33 | 4342.22 |
2020 | 804.79 | 1816.20 | 2932.62 | 3925.86 |
2019 | 841.16 | 1773.38 | 3002.23 | 3814.98 |
2018 | 797.68 | 1725.66 | 2741.73 | 3566.77 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南阳市季度GDP增长率 | 201803 - 202406 | % | |
南阳市GDP(季度累计) | 201803 - 202406 | 亿元 | |
南阳市GDP增长率 | 1952 - 2023 | % | |
南阳市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
南阳市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
南阳市GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
南阳市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
南阳市人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
南阳市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
南阳市GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
南阳市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
南阳市GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2023 | % | |
南阳市GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2023 | % | |
南阳市GDP增长率:工业 | 2022 - 2023 | % | |
南阳市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
南阳市GDP增长率:规模以上工业:高技术产业 | 2009 - 2023 | % | |
南阳市GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2023 | % | |
南阳市GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
南阳市人均GDP增长率 | 2019 - 2023 | % | |
南阳市GDP增长率:规模以上工业 | 2010 - 2023 | % | |
查看更多(696条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号