序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 56023.49 | 13.47 |
7 | 2016 | 49373.91 | 9.6 |
8 | 2015 | 45050.42 | 4.53 |
9 | 2014 | 43097.73 | 7.57 |
10 | 2013 | 40066.68 | 11.98 |
11 | 2012 | 35779.62 | 4.99 |
12 | 2011 | 34077.64 | 15.3 |
13 | 2010 | 29555.31 | 15.92 |
14 | 2009 | 25495.41 | 13.3 |
15 | 2008 | 22501.60 | 24.26 |
16 | 2007 | 18109.19 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
许昌市:禹州市GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
许昌市:禹州市GDP | 1999 - 2022 | 亿元 | |
许昌市:禹州市GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
许昌市:禹州市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
许昌市:禹州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
许昌市:禹州市人均GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
许昌市:禹州市人均GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
许昌市:禹州市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2022 | % | |
许昌市:禹州市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
许昌市:禹州市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
许昌市:禹州市GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
许昌市:禹州市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2022 | % | |
许昌市:禹州市GDP:工业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
许昌市:禹州市GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
许昌市:禹州市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2022 | % | |
许昌市:禹州市GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
许昌市:禹州市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
许昌市:禹州市GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2022 | % | |
许昌市:禹州市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2022 | % | |
许昌市:禹州市GDP:建筑业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号