| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 23.36 | -12.02 |
| 8 | 2016 | 26.55 | 5.61 |
| 9 | 2015 | 25.14 | 1.09 |
| 10 | 2014 | 24.87 | 2.56 |
| 11 | 2013 | 24.25 | 3.59 |
| 12 | 2012 | 23.41 | 6.41 |
| 13 | 2011 | 22.00 | 12.24 |
| 14 | 2010 | 19.60 | 8.65 |
| 15 | 2009 | 18.04 | 3.98 |
| 16 | 2008 | 17.35 | 23.58 |
| 17 | 2007 | 14.04 | -3.37 |
| 18 | 2006 | 14.53 | 6.92 |
| 19 | 2005 | 13.59 | 8.46 |
| 20 | 2004 | 12.53 | 8.2 |
| 21 | 2003 | 11.58 | -11.06 |
| 22 | 2002 | 13.02 | 4.83 |
| 23 | 2001 | 12.42 | 6.06 |
| 24 | 2000 | 11.71 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 许昌市:长葛市GDP | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 许昌市:长葛市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 许昌市:长葛市人均GDP | 2007 - 2023 | 元 | |
| 许昌市:长葛市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 许昌市:长葛市GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 许昌市:长葛市人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 许昌市:长葛市人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
| 许昌市:长葛市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 许昌市:长葛市GDP:农、林、牧、渔业 | 2003 - 2023 | 万元 | |
| 许昌市:长葛市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 许昌市:长葛市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 许昌市:长葛市GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 许昌市:长葛市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 许昌市:长葛市GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2023 | % | |
| 许昌市:长葛市GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 许昌市:长葛市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
| 许昌市:长葛市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
| 许昌市:长葛市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 许昌市:长葛市GDP构成:第二产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
| 许昌市:长葛市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号