序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 30891.68 | 10.95 |
7 | 2017 | 27843.00 | 4.09 |
8 | 2016 | 26750.16 | 17.43 |
9 | 2015 | 22779.00 | 14.85 |
10 | 2014 | 19833.00 | 23.41 |
11 | 2013 | 16070.74 | 20.53 |
12 | 2012 | 13333.00 | 28.91 |
13 | 2011 | 10343.00 | 23.69 |
14 | 2010 | 8361.88 | 45.1 |
15 | 2009 | 5763.00 | 18.95 |
16 | 2008 | 4845.00 | 25.62 |
17 | 2007 | 3857.00 | 20.01 |
18 | 2006 | 3214.00 | 11.17 |
19 | 2005 | 2891.00 | 12.58 |
20 | 2004 | 2568.00 | 15 |
21 | 2003 | 2233.00 | 11.32 |
22 | 2002 | 2006.00 | 9.44 |
23 | 2001 | 1833.00 | 2 |
24 | 2000 | 1797.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黔东南州:三穗县GDP:工业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
黔东南州:三穗县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
黔东南州:三穗县GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
黔东南州:三穗县GDP:建筑业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
黔东南州:三穗县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
黔东南州:三穗县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
黔东南州:三穗县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP增长率:工业 | 2022 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
黔东南州:三穗县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
黔东南州:三穗县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2023 | % | |
黔东南州:三穗县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号