| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 17.74 | 7.13 |
| 8 | 2017 | 16.56 | 9.16 |
| 9 | 2016 | 15.17 | 15.36 |
| 10 | 2015 | 13.15 | 5.37 |
| 11 | 2014 | 12.48 | 43.94 |
| 12 | 2013 | 8.67 | 10.45 |
| 13 | 2012 | 7.85 | 11.35 |
| 14 | 2011 | 7.05 | 3.37 |
| 15 | 2010 | 6.82 | 17.59 |
| 16 | 2009 | 5.80 | -0.68 |
| 17 | 2008 | 5.84 | 8.35 |
| 18 | 2007 | 5.39 | 12.53 |
| 19 | 2006 | 4.79 | 8.86 |
| 20 | 2005 | 4.40 | 7.06 |
| 21 | 2004 | 4.11 | 18.44 |
| 22 | 2003 | 3.47 | 8.78 |
| 23 | 2002 | 3.19 | 6.33 |
| 24 | 2001 | 3.00 | 10.29 |
| 25 | 2000 | 2.72 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黔南州:罗甸县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 黔南州:罗甸县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 黔南州:罗甸县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 黔南州:罗甸县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2024 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP:建筑业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 黔南州:罗甸县GDP增长率:第二产业 | 2014 - 2024 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP增长率:第一产业 | 2014 - 2024 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP增长率:工业 | 2022 - 2024 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP增长率:第三产业 | 2014 - 2024 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP:工业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 黔南州:罗甸县GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2023 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
| 黔南州:罗甸县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 黔南州:罗甸县GDP构成:第二产业占比 | 2014 - 2023 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2023 | % | |
| 黔南州:罗甸县人均GDP增长率 | 2014 - 2023 | % | |
| 黔南州:罗甸县GDP构成:工业占比 | 2014 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号