序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 36.45 | 13.46 |
7 | 2016 | 32.13 | 5.6 |
8 | 2015 | 30.42 | 12.72 |
9 | 2014 | 26.99 | 22.85 |
10 | 2013 | 21.97 | 21.05 |
11 | 2012 | 18.15 | 45.23 |
12 | 2011 | 12.50 | -15.33 |
13 | 2010 | 14.76 | 1.56 |
14 | 2009 | 14.53 | 14.88 |
15 | 2008 | 12.65 | -7.08 |
16 | 2007 | 13.61 | 32.76 |
17 | 2006 | 10.25 | 4.18 |
18 | 2005 | 9.84 | 9.49 |
19 | 2004 | 8.99 | 46.4 |
20 | 2003 | 6.14 | -2.95 |
21 | 2002 | 6.33 | 12.24 |
22 | 2001 | 5.64 | -5.46 |
23 | 2000 | 5.96 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
毕节市:黔西市GDP:工业 | 2010 - 2022 | 万元 | |
毕节市:黔西市GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP | 2000 - 2022 | 亿元 | |
毕节市:黔西市GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
毕节市:黔西市GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
毕节市:黔西市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP增长率:工业 | 2020 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP:建筑业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
毕节市:黔西市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
毕节市:黔西市GDP指数:工业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
毕节市:黔西市GDP指数 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
毕节市:黔西市GDP:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2021 | 万元 | |
毕节市:黔西市人均GDP增长率 | 2015 - 2021 | % | |
毕节市:黔西市GDP指数:第一产业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号