序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 39635.00 | 13.38 |
7 | 2016 | 34957.00 | 6.38 |
8 | 2015 | 32862.00 | 1.79 |
9 | 2014 | 32283.00 | 14.89 |
10 | 2013 | 28099.00 | 17.06 |
11 | 2012 | 24003.00 | 26.6 |
12 | 2011 | 18959.00 | 42.03 |
13 | 2010 | 13349.00 | 33.04 |
14 | 2009 | 10034.00 | 9.26 |
15 | 2008 | 9184.00 | 31.5 |
16 | 2007 | 6984.00 | 44.63 |
17 | 2006 | 4829.00 | 69.74 |
18 | 2005 | 2845.00 | 33.69 |
19 | 2004 | 2128.00 | 22.02 |
20 | 2003 | 1744.00 | 3.42 |
21 | 2002 | 1686.30 | 4.29 |
22 | 2001 | 1617.00 | 0.38 |
23 | 2000 | 1610.90 | -0.82 |
24 | 1999 | 1624.20 | -35 |
25 | 1998 | 2498.70 | -1.15 |
26 | 1997 | 2527.70 | 4.4 |
27 | 1996 | 2421.10 | 13.67 |
28 | 1995 | 2130.00 | 23.59 |
29 | 1994 | 1723.40 | 21.43 |
30 | 1993 | 1419.30 | 9.21 |
31 | 1992 | 1299.60 | 1.01 |
32 | 1991 | 1286.60 | 3.89 |
33 | 1990 | 1238.40 | 28.73 |
34 | 1989 | 962.00 | -4 |
35 | 1988 | 1002.10 | -1.76 |
36 | 1987 | 1020.10 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南市:东方市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
海南市:东方市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
海南市:东方市GDP(季度累计):第一产业 | 201703 - 202406 | 万元 | |
海南市:东方市GDP(季度累计):第三产业 | 201703 - 202406 | 万元 | |
海南市:东方市季度GDP增长率:第一产业 | 201703 - 202406 | % | |
海南市:东方市季度GDP增长率:第二产业 | 201703 - 202406 | % | |
海南市:东方市GDP(季度累计):第二产业 | 201703 - 202406 | 万元 | |
海南市:东方市季度GDP增长率:第三产业 | 201703 - 202406 | % | |
海南省:东方市GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:东方市GDP | 1987 - 2023 | 亿元 | |
海南省:东方市GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:东方市GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:东方市人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
海南省:东方市GDP增长率 | 1990 - 2023 | % | |
海南省:东方市GDP:第一产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
海南省:东方市GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
海南省:东方市GDP:第二产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
海南省:东方市GDP增长率:第一产业 | 1990 - 2023 | % | |
海南省:东方市GDP:工业 | 1987 - 2023 | 万元 | |
海南省:东方市GDP增长率:规模以上工业 | 2005 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号