序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 356981.00 | -0.25 |
7 | 2017 | 357871.00 | 2.54 |
8 | 2016 | 349001.28 | 13.69 |
9 | 2015 | 306970.44 | 6.56 |
10 | 2014 | 288080.11 | 15.2 |
11 | 2013 | 250067.16 | 7.69 |
12 | 2012 | 232214.06 | 16.98 |
13 | 2011 | 198513.73 | 39.91 |
14 | 2010 | 141890.18 | 18.02 |
15 | 2009 | 120226.00 | 0 |
16 | 2007 | 111646.00 | 26.43 |
17 | 2006 | 88305.00 | 17.41 |
18 | 2005 | 75210.00 | 4.47 |
19 | 2004 | 71989.00 | 22.62 |
20 | 2003 | 58707.00 | 11.98 |
21 | 2002 | 52426.00 | 11.52 |
22 | 2001 | 47010.00 | 8.99 |
23 | 2000 | 43133.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南市:定安县GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
海南市:定安县季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
海南省:定安县GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
海南省:定安县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
海南省:定安县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
海南省:定安县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
海南省:定安县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
海南省:定安县GDP增长率:规模以上工业 | 2005 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2022 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2023 | % | |
海南省:定安县GDP:批发和零售业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
海南省:定安县GDP:住宿和餐饮业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号