序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 45.57 | 1.24 |
7 | 2017 | 45.01 | 1.56 |
8 | 2016 | 44.32 | 4.73 |
9 | 2015 | 42.32 | 0.79 |
10 | 2014 | 41.99 | 3.6 |
11 | 2013 | 40.53 | 5.55 |
12 | 2012 | 38.40 | -3.61 |
13 | 2011 | 39.84 | 1.45 |
14 | 2010 | 39.27 | 8.81 |
15 | 2009 | 36.09 | 3.68 |
16 | 2008 | 34.81 | 44.2 |
17 | 2007 | 24.14 | 20.94 |
18 | 2006 | 19.96 | 18.6 |
19 | 2005 | 16.83 | 11.98 |
20 | 2004 | 15.03 | 31.73 |
21 | 2003 | 11.41 | -0.7 |
22 | 2002 | 11.49 | 9.74 |
23 | 2001 | 10.47 | -11.27 |
24 | 2000 | 11.80 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
淮南市:寿县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
淮南市:寿县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
淮南市:寿县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
淮南市:寿县GDP:工业 | 2016 - 2023 | 万元 | |
淮南市:寿县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
淮南市:寿县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
淮南市:寿县人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
淮南市:寿县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
淮南市:寿县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
淮南市:寿县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
淮南市:寿县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
淮南市:寿县GDP:金融业 | 2016 - 2023 | 万元 | |
淮南市:寿县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2016 - 2023 | 万元 | |
淮南市:寿县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
淮南市:寿县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
淮南市:寿县GDP:住宿和餐饮业 | 2016 - 2023 | 万元 | |
淮南市:寿县GDP:批发和零售业 | 2016 - 2023 | 万元 | |
淮南市:寿县GDP:房地产业 | 2016 - 2023 | 万元 | |
淮南市:寿县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
淮南市:寿县GDP增长率:金融业 | 2022 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号