| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 5.45 | 5.62 |
| 8 | 2017 | 5.16 | 19.72 |
| 9 | 2016 | 4.31 | 32.62 |
| 10 | 2015 | 3.25 | 0.93 |
| 11 | 2014 | 3.22 | 11.81 |
| 12 | 2013 | 2.88 | 6.27 |
| 13 | 2012 | 2.71 | 13.39 |
| 14 | 2011 | 2.39 | 50.31 |
| 15 | 2010 | 1.59 | 4.61 |
| 16 | 2009 | 1.52 | 16.03 |
| 17 | 2008 | 1.31 | 35.05 |
| 18 | 2007 | 0.97 | 40.58 |
| 19 | 2006 | 0.69 | 91.67 |
| 20 | 2005 | 0.36 | -35.71 |
| 21 | 2004 | 0.56 | 300 |
| 22 | 2003 | 0.14 | -39.13 |
| 23 | 2002 | 0.23 | 130 |
| 24 | 2001 | 0.10 | -33.33 |
| 25 | 2000 | 0.15 | 36.36 |
| 26 | 1999 | 0.11 | -62.07 |
| 27 | 1998 | 0.29 | -21.62 |
| 28 | 1997 | 0.37 | -42.19 |
| 29 | 1996 | 0.64 | 0 |
| 30 | 1995 | 0.64 | 8.47 |
| 31 | 1994 | 0.59 | 43.9 |
| 32 | 1993 | 0.41 | 51.85 |
| 33 | 1992 | 0.27 | 35 |
| 34 | 1991 | 0.20 | 33.33 |
| 35 | 1990 | 0.15 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 榆林市:吴堡县GDP增长率 | 1990 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县人均GDP | 1990 - 2024 | 元 | |
| 榆林市:吴堡县GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 榆林市:吴堡县GDP:农、林、牧、渔业 | 1991 - 2024 | 万元 | |
| 榆林市:吴堡县GDP:第二产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 榆林市:吴堡县GDP:第三产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 榆林市:吴堡县GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2010 - 2024 | 万元 | |
| 榆林市:吴堡县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP增长率:第二产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP增长率:第三产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP增长率:第一产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2010 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP增长率:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2024 - 2024 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP:非公有制经济 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
| 榆林市:吴堡县GDP:建筑业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 榆林市:吴堡县GDP构成:非公有制经济占比 | 2004 - 2023 | % | |
| 榆林市:吴堡县GDP:工业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号