榆林市:绥德县GDP:建筑业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 4.07 | 21.13 |
| 8 | 2017 | 3.36 | 13.13 |
| 9 | 2016 | 2.97 | 6.83 |
| 10 | 2015 | 2.78 | 8.59 |
| 11 | 2014 | 2.56 | -16.07 |
| 12 | 2013 | 3.05 | -18.01 |
| 13 | 2012 | 3.72 | 32.38 |
| 14 | 2011 | 2.81 | 8.08 |
| 15 | 2010 | 2.60 | 31.31 |
| 16 | 2009 | 1.98 | 54.69 |
| 17 | 2008 | 1.28 | 17.43 |
| 18 | 2007 | 1.09 | 6.86 |
| 19 | 2006 | 1.02 | 92.45 |
| 20 | 2005 | 0.53 | 120.83 |
| 21 | 2004 | 0.24 | 4.35 |
| 22 | 2003 | 0.23 | -17.86 |
| 23 | 2002 | 0.28 | 55.56 |
| 24 | 2001 | 0.18 | 50.00 |
| 25 | 2000 | 0.12 | -40.00 |
| 26 | 1999 | 0.20 | 53.85 |
| 27 | 1998 | 0.13 | -- |
| 28 | 1997 | 0.13 | 62.50 |
| 29 | 1996 | 0.08 | 60.00 |
| 30 | 1995 | 0.05 | 25.00 |
| 31 | 1994 | 0.04 | -20.00 |
| 32 | 1993 | 0.05 | 25.00 |
| 33 | 1992 | 0.04 | -55.56 |
| 34 | 1991 | 0.09 | 28.57 |
| 35 | 1990 | 0.07 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 榆林市:绥德县GDP增长率 | 1990 - 2025 | % | |
| 榆林市:绥德县GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 榆林市:绥德县GDP:第二产业 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 榆林市:绥德县GDP增长率:第三产业 | 1990 - 2025 | % | |
| 榆林市:绥德县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2010 - 2025 | % | |
| 榆林市:绥德县GDP:第三产业 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 榆林市:绥德县GDP:第一产业 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 榆林市:绥德县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 榆林市:绥德县GDP:农、林、牧、渔业 | 1991 - 2025 | 万元 | |
| 榆林市:绥德县GDP:非公有制经济 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
| 榆林市:绥德县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 榆林市:绥德县人均GDP | 1990 - 2022 | 元 | |
| 榆林市:绥德县GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 榆林市:绥德县GDP指数 | 1990 - 2022 | 上年=100 | |
| 榆林市:绥德县GDP:工业 | 1990 - 2022 | 亿元 | |
| 榆林市:绥德县GDP增长率:第一产业 | 1990 - 2025 | % | |
| 榆林市:绥德县GDP构成:非公有制经济占比 | 2004 - 2023 | % | |
| 榆林市:绥德县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 榆林市:绥德县GDP增长率:第二产业 | 1990 - 2025 | % | |
| 榆林市:绥德县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % |


