| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 134996.00 | 4.24 |
| 8 | 2016 | 129501.00 | 8.39 |
| 9 | 2015 | 119476.00 | -3.88 |
| 10 | 2014 | 124299.00 | -0.76 |
| 11 | 2013 | 125251.00 | 9.77 |
| 12 | 2012 | 114101.00 | 23.3 |
| 13 | 2011 | 92538.00 | 23.36 |
| 14 | 2010 | 75017.00 | 30.88 |
| 15 | 2009 | 57316.00 | 9.67 |
| 16 | 2008 | 52262.00 | 68.41 |
| 17 | 2007 | 31033.00 | 7.62 |
| 18 | 2006 | 28837.00 | 88.21 |
| 19 | 2005 | 15322.00 | 2.83 |
| 20 | 2004 | 14901.00 | 100.85 |
| 21 | 2003 | 7419.00 | -21.71 |
| 22 | 2002 | 9476.00 | 136.19 |
| 23 | 2001 | 4012.00 | -55.77 |
| 24 | 2000 | 9071.00 | 95.62 |
| 25 | 1999 | 4637.00 | -64.17 |
| 26 | 1998 | 12941.00 | 50.46 |
| 27 | 1997 | 8601.00 | -44.97 |
| 28 | 1996 | 15631.00 | 32.29 |
| 29 | 1995 | 11816.00 | 1.92 |
| 30 | 1994 | 11593.00 | 79.63 |
| 31 | 1993 | 6454.00 | 0.37 |
| 32 | 1992 | 6430.00 | 17.87 |
| 33 | 1991 | 5455.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 榆林市:清涧县GDP:第一产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 榆林市:清涧县GDP增长率 | 1990 - 2024 | % | |
| 榆林市:清涧县GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 榆林市:清涧县GDP:第三产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 榆林市:清涧县GDP:第二产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 榆林市:清涧县GDP增长率:第二产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 榆林市:清涧县GDP增长率:第一产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 榆林市:清涧县GDP增长率:第三产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 榆林市:清涧县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 榆林市:清涧县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2024 | % | |
| 榆林市:清涧县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1995 - 2023 | 亿元 | |
| 榆林市:清涧县GDP:第一产业:非公有制经济 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
| 榆林市:清涧县GDP:畜牧业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 榆林市:清涧县GDP:建筑业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 榆林市:清涧县GDP:渔业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 榆林市:清涧县GDP构成:非公有制经济占比 | 2004 - 2023 | % | |
| 榆林市:清涧县GDP:工业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
| 榆林市:清涧县GDP:第三产业:非公有制经济 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
| 榆林市:清涧县GDP:林业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 榆林市:清涧县GDP:农业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号